Hindi names in American births
144 names this site can source to Hindi, counted in US Social Security birth records and, where they appear, in England and Wales.
Births under these names went from 529 in 1980 to 2,123 in 2025.
| Year | Distinct names | Births |
|---|---|---|
| 1980 | 45 | 529 |
| 1985 | 41 | 607 |
| 1990 | 55 | 870 |
| 1995 | 56 | 1,080 |
| 2000 | 71 | 1,542 |
| 2005 | 76 | 1,981 |
| 2010 | 71 | 2,391 |
| 2015 | 78 | 2,446 |
| 2020 | 70 | 2,064 |
| 2025 | 72 | 2,123 |
Every Hindi name in the data
| Name | Births 2025 | Total | Living estimate | E&W 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aarav | 377 | 8,209 | ~8,100 | 179 |
| Jiya | 129 | 2,325 | ~2,300 | 53 |
| Dev | 126 | 3,146 | ~3,100 | 33 |
| Aarush | 99 | 3,060 | ~3,000 | 24 |
| Avni | 88 | 1,589 | ~1,600 | 33 |
| Vayu | 68 | 272 | ~270 | 6 |
| Sima | 65 | 2,125 | ~2,000 | 12 |
| Asim | 57 | 1,325 | ~1,300 | 14 |
| Advait | 54 | 796 | ~790 | 10 |
| Sofiya | 51 | 1,195 | ~1,200 | 22 |
| Angad | 50 | 869 | ~860 | 29 |
| Virat | 47 | 491 | ~490 | 9 |
| Ishaq | 45 | 708 | ~700 | 53 |
| Vikram | 43 | 2,084 | ~2,000 | 11 |
| Sila | 37 | 510 | ~510 | 5 |
| Tulsi | 35 | 600 | ~590 | 11 |
| Yunis | 35 | 441 | ~440 | 21 |
| Madhav | 34 | 642 | ~640 | 26 |
| Suhana | 32 | 735 | ~730 | 6 |
| Amay | 30 | 444 | ~440 | 10 |
| Karisma | 26 | 2,148 | ~2,100 | — |
| Haidar | 26 | 324 | ~320 | 13 |
| Inayat | 25 | 144 | ~140 | 41 |
| Rahman | 24 | 1,286 | ~1,200 | 7 |
| Neha | 22 | 4,351 | ~4,300 | 12 |
| Riddhi | 22 | 663 | ~660 | 7 |
| Suhani | 21 | 980 | ~970 | 4 |
| Rishabh | 19 | 996 | ~980 | 3 |
| Svetlana | 18 | 928 | ~920 | — |
| Nisa | 17 | 1,736 | ~1,700 | 10 |
| Arav | 17 | 958 | ~950 | 13 |
| Vihan | 17 | 550 | ~550 | 7 |
| Firdaus | 17 | 76 | ~80 | 9 |
| Faiz | 16 | 564 | ~550 | 17 |
| Arohi | 15 | 246 | ~240 | — |
| Akshay | 14 | 1,808 | ~1,800 | 7 |
| Raja | 14 | 1,240 | ~1,200 | 32 |
| Avinash | 14 | 1,053 | ~1,000 | 6 |
| Bali | 14 | 254 | ~250 | — |
| Suraj | 13 | 1,099 | ~1,100 | — |
| Mumtaz | 13 | 311 | ~310 | — |
| Nil | 13 | 280 | ~280 | 5 |
| Sriya | 12 | 634 | ~630 | 3 |
| Zakariyya | 12 | 266 | ~260 | 73 |
| Tanay | 10 | 904 | ~890 | — |
| Navin | 10 | 857 | ~830 | — |
| Kartik | 10 | 495 | ~490 | 9 |
| Manas | 10 | 330 | ~330 | 3 |
| Isan | 10 | 74 | ~70 | — |
| Navid | 9 | 847 | ~820 | 5 |
| Anis | 8 | 426 | ~380 | 3 |
| Husain | 8 | 412 | ~400 | 5 |
| Abid | 8 | 399 | ~390 | 6 |
| Ranvir | 8 | 219 | ~220 | 3 |
| Aseem | 8 | 189 | ~190 | — |
| Samyak | 8 | 127 | ~130 | — |
| Samrat | 8 | 113 | ~110 | — |
| Mahadev | 8 | 50 | ~50 | — |
| Mati | 7 | 146 | ~140 | — |
| Priyanka | 6 | 1,790 | ~1,800 | 3 |
| Anmol | 6 | 786 | ~780 | 11 |
| Janki | 6 | 265 | ~260 | 4 |
| Viktoriya | 6 | 213 | ~210 | — |
| Rakhi | 6 | 81 | ~80 | — |
| Aneesh | 5 | 920 | ~910 | — |
| Sapna | 5 | 556 | ~540 | — |
| Ashok | 5 | 263 | ~240 | — |
| Alif | 5 | 181 | ~180 | 8 |
| Ajna | 5 | 131 | ~130 | — |
| Karm | 5 | 33 | ~30 | — |
| Sati | 5 | 17 | ~20 | — |
| Gazi | 5 | 10 | ~10 | — |
| Pooja | 0 | 1,981 | ~1,900 | — |
| Sandeep | 0 | 921 | ~880 | — |
| Ankit | 0 | 799 | ~780 | — |
| Arvind | 0 | 570 | ~550 | — |
| Deepak | 0 | 553 | ~530 | — |
| Mansi | 0 | 459 | ~450 | 4 |
| Jeena | 0 | 446 | ~440 | — |
| Tu | 0 | 427 | ~410 | — |
| Niraj | 0 | 331 | ~310 | — |
| Puneet | 0 | 323 | ~320 | — |
| Javed | 0 | 291 | ~280 | — |
| Navneet | 0 | 288 | ~280 | 4 |
| Disa | 0 | 280 | ~270 | — |
| Poonam | 0 | 260 | ~250 | — |
| Sreya | 0 | 260 | ~260 | — |
| Sundeep | 0 | 253 | ~240 | — |
| Sheetal | 0 | 251 | ~240 | — |
| Aryaman | 0 | 239 | ~240 | — |
| Pragya | 0 | 234 | ~230 | 5 |
| Manoj | 0 | 224 | ~210 | — |
| Siddiq | 0 | 183 | ~180 | — |
| Bharat | 0 | 178 | ~170 | — |
| Karn | 0 | 169 | ~150 | — |
| Namrata | 0 | 169 | ~170 | — |
| Ranjit | 0 | 153 | ~140 | — |
| Govind | 0 | 126 | ~120 | — |
| Hajira | 0 | 124 | ~120 | 7 |
| Ravindra | 0 | 113 | ~110 | — |
| Kare | 0 | 109 | ~100 | — |
| Savita | 0 | 108 | ~110 | — |
| Tejasvi | 0 | 106 | ~110 | — |
| Vimal | 0 | 97 | ~90 | — |
| Mitul | 0 | 95 | ~90 | — |
| Sandip | 0 | 82 | ~80 | — |
| Shantanu | 0 | 69 | ~70 | — |
| Pravin | 0 | 63 | ~60 | — |
| Prahlad | 0 | 59 | ~60 | — |
| Prema | 0 | 53 | ~50 | — |
| Sivani | 0 | 53 | ~50 | — |
| Jagdeep | 0 | 44 | ~40 | — |
| Mamta | 0 | 39 | ~40 | — |
| Vyas | 0 | 34 | ~30 | — |
| Lal | 0 | 33 | ~30 | — |
| Nirmal | 0 | 33 | ~30 | — |
| Devendra | 0 | 26 | ~30 | — |
| Sapan | 0 | 24 | ~20 | — |
| Silpa | 0 | 24 | ~20 | — |
| Anuska | 0 | 23 | ~20 | — |
| Vasudev | 0 | 22 | ~20 | 4 |
| Tuli | 0 | 21 | ~20 | — |
| Aftab | 0 | 20 | ~20 | — |
| Prit | 0 | 20 | ~20 | — |
| Dipa | 0 | 18 | ~20 | — |
| Devki | 0 | 13 | ~10 | — |
| Amitabh | 0 | 12 | ~10 | — |
| Saurya | 0 | 12 | ~10 | — |
| Dipti | 0 | 11 | ~10 | — |
| Ramzan | 0 | 11 | ~10 | — |
| Sanjeet | 0 | 11 | ~10 | — |
| Ansu | 0 | 10 | ~10 | — |
| Sarda | 0 | 7 | ~10 | — |
| Anatoli | 0 | 6 | ~10 | — |
| Daks | 0 | 6 | ~10 | — |
| Iliyas | 0 | 6 | ~10 | — |
| Asu | 0 | 5 | ~0 | — |
| Aviral | 0 | 5 | ~0 | — |
| Gul | 0 | 5 | ~0 | — |
| Havva | 0 | 5 | ~0 | — |
| Kisan | 0 | 5 | ~0 | — |
| Narendra | 0 | 5 | ~0 | — |
| Talat | 0 | 5 | ~0 | — |
| Taslim | 0 | 5 | ~0 | — |
Where they are used
| State | Births | vs national rate |
|---|---|---|
| New Jersey | 1,004 | 2.0× |
| California | 2,927 | 1.2× |
| New York | 1,193 | 1.1× |
| Washington | 418 | 1.0× |
| Massachusetts | 231 | 0.7× |
| Illinois | 449 | 0.7× |
| Texas | 1,344 | 0.6× |
| Pennsylvania | 375 | 0.6× |
| Minnesota | 169 | 0.5× |
| Virginia | 216 | 0.5× |
| Georgia | 275 | 0.4× |
| North Carolina | 265 | 0.4× |
How these names were identified
Of the 461 names on this page, 55 carry a direct Wiktionary or Wikidata statement tying the name to Hindi. The rest matched a native-script Wiktionary given-name entry through that entry's own transliteration, and were reviewed by hand before publication. Names that no source ties to a language are not listed here, however plausible the association might look.