The most popular baby names of 2022
SSA recorded 3,386,139 births in 2022 across all reported names — 1,640,131 girls and 1,746,008 boys.
Top 100 girls' names in 2022
| # | Name | Births | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 16,670 | — |
| 2 | Emma | 14,512 | — |
| 3 | Charlotte | 12,952 | — |
| 4 | Amelia | 12,415 | — |
| 5 | Sophia | 12,382 | +1 |
| 6 | Isabella | 11,761 | +1 |
| 7 | Ava | 11,107 | -2 |
| 8 | Mia | 11,077 | — |
| 9 | Evelyn | 9,332 | — |
| 10 | Luna | 8,977 | +1 |
| 11 | Harper | 8,227 | -1 |
| 12 | Camila | 8,001 | — |
| 13 | Sofia | 7,285 | +5 |
| 14 | Scarlett | 7,258 | +6 |
| 15 | Elizabeth | 7,020 | -1 |
| 16 | Eleanor | 6,927 | -1 |
| 17 | Emily | 6,498 | +4 |
| 18 | Mila | 6,487 | +8 |
| 19 | Chloe | 6,482 | +6 |
| 20 | Violet | 6,477 | +16 |
| 21 | Penelope | 6,430 | +2 |
| 22 | Gianna | 6,419 | -9 |
| 23 | Aria | 6,406 | -1 |
| 24 | Abigail | 6,306 | -7 |
| 25 | Ella | 6,291 | -9 |
| 26 | Avery | 6,251 | -7 |
| 27 | Hazel | 6,161 | +1 |
| 28 | Nora | 6,148 | -1 |
| 29 | Layla | 6,096 | -5 |
| 30 | Lily | 6,012 | +1 |
| 31 | Aurora | 6,003 | +4 |
| 32 | Nova | 5,927 | — |
| 33 | Ellie | 5,787 | -3 |
| 34 | Madison | 5,507 | -5 |
| 35 | Grace | 5,296 | -2 |
| 36 | Isla | 5,285 | -3 |
| 37 | Willow | 5,072 | +2 |
| 38 | Zoe | 5,022 | +4 |
| 39 | Riley | 4,914 | -2 |
| 40 | Stella | 4,849 | +1 |
| 41 | Eliana | 4,814 | +6 |
| 41 | Ivy | 4,814 | +8 |
| 43 | Victoria | 4,782 | — |
| 44 | Emilia | 4,685 | -4 |
| 45 | Zoey | 4,516 | -7 |
| 46 | Naomi | 4,503 | +8 |
| 47 | Hannah | 4,490 | -3 |
| 48 | Lucy | 4,448 | — |
| 49 | Elena | 4,290 | +4 |
| 50 | Lillian | 4,260 | +1 |
| 51 | Maya | 4,247 | +4 |
| 52 | Leah | 4,196 | -6 |
| 53 | Paisley | 4,056 | -1 |
| 54 | Addison | 3,968 | -9 |
| 55 | Natalie | 3,947 | +1 |
| 56 | Everly | 3,908 | -6 |
| 57 | Valentina | 3,901 | +12 |
| 58 | Delilah | 3,874 | — |
| 59 | Leilani | 3,868 | +9 |
| 60 | Madelyn | 3,724 | +11 |
| 61 | Kinsley | 3,705 | -4 |
| 62 | Ruby | 3,621 | — |
| 63 | Sophie | 3,524 | +13 |
| 64 | Alice | 3,511 | +1 |
| 65 | Genesis | 3,448 | +10 |
| 66 | Claire | 3,380 | -7 |
| 67 | Audrey | 3,340 | -7 |
| 68 | Sadie | 3,302 | +10 |
| 69 | Aaliyah | 3,286 | -8 |
| 70 | Josephine | 3,266 | +2 |
| 71 | Autumn | 3,241 | -5 |
| 72 | Brooklyn | 3,216 | -9 |
| 73 | Quinn | 3,103 | +8 |
| 74 | Kennedy | 3,077 | -4 |
| 75 | Cora | 3,076 | +12 |
| 76 | Savannah | 3,052 | -9 |
| 77 | Caroline | 3,030 | +3 |
| 78 | Athena | 3,029 | +20 |
| 79 | Hailey | 3,005 | -2 |
| 80 | Natalia | 3,003 | -1 |
| 81 | Aubrey | 2,999 | -17 |
| 82 | Emery | 2,973 | +8 |
| 83 | Anna | 2,962 | +2 |
| 84 | Iris | 2,935 | +23 |
| 85 | Bella | 2,915 | -12 |
| 86 | Eloise | 2,905 | +23 |
| 87 | Skylar | 2,894 | -13 |
| 88 | Jade | 2,888 | +4 |
| 89 | Gabriella | 2,882 | -6 |
| 90 | Ariana | 2,854 | -2 |
| 91 | Maria | 2,849 | +14 |
| 92 | Adeline | 2,825 | +2 |
| 93 | Lydia | 2,818 | -4 |
| 94 | Serenity | 2,811 | -10 |
| 95 | Sarah | 2,809 | -4 |
| 96 | Nevaeh | 2,808 | -10 |
| 97 | Liliana | 2,789 | +7 |
| 98 | Ayla | 2,758 | +10 |
| 99 | Raelynn | 2,726 | +4 |
| 100 | Everleigh | 2,722 | -1 |
Top 100 boys' names in 2022
| # | Name | Births | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,579 | — |
| 2 | Noah | 18,758 | — |
| 3 | Oliver | 15,176 | — |
| 4 | James | 12,119 | +1 |
| 5 | Elijah | 12,094 | -1 |
| 6 | William | 11,356 | — |
| 7 | Henry | 11,272 | +2 |
| 8 | Lucas | 10,973 | — |
| 9 | Benjamin | 10,912 | -2 |
| 10 | Theodore | 10,824 | — |
| 11 | Mateo | 10,397 | +4 |
| 12 | Levi | 9,869 | — |
| 13 | Sebastian | 9,403 | +6 |
| 14 | Daniel | 9,121 | +2 |
| 15 | Jack | 8,936 | -4 |
| 16 | Michael | 8,895 | +1 |
| 17 | Alexander | 8,757 | -4 |
| 18 | Owen | 8,589 | +4 |
| 19 | Samuel | 8,427 | +4 |
| 20 | Asher | 8,418 | +5 |
| 21 | Ethan | 8,312 | -1 |
| 22 | Leo | 8,293 | +9 |
| 23 | Jackson | 8,120 | -9 |
| 24 | Mason | 8,051 | -6 |
| 25 | Ezra | 8,023 | +12 |
| 26 | John | 8,001 | +1 |
| 27 | Hudson | 7,922 | +7 |
| 28 | Luca | 7,855 | +14 |
| 29 | Aiden | 7,852 | -3 |
| 30 | Joseph | 7,839 | -2 |
| 31 | David | 7,829 | -1 |
| 32 | Jacob | 7,667 | -8 |
| 33 | Logan | 7,614 | -12 |
| 34 | Luke | 7,393 | -2 |
| 35 | Julian | 7,305 | -2 |
| 36 | Gabriel | 7,257 | +2 |
| 37 | Grayson | 7,197 | -2 |
| 38 | Wyatt | 7,184 | -9 |
| 39 | Matthew | 7,077 | -3 |
| 40 | Maverick | 7,049 | +7 |
| 41 | Isaac | 6,752 | -1 |
| 42 | Dylan | 6,745 | +2 |
| 43 | Elias | 6,730 | +5 |
| 44 | Anthony | 6,607 | -1 |
| 45 | Thomas | 6,512 | +1 |
| 46 | Jayden | 6,500 | -5 |
| 47 | Carter | 6,361 | -8 |
| 48 | Ezekiel | 6,053 | +5 |
| 49 | Santiago | 6,036 | +14 |
| 50 | Charles | 5,934 | — |
| 51 | Josiah | 5,838 | -2 |
| 52 | Caleb | 5,778 | -1 |
| 53 | Cooper | 5,631 | +15 |
| 54 | Lincoln | 5,625 | -9 |
| 55 | Christopher | 5,589 | -3 |
| 56 | Miles | 5,574 | -1 |
| 57 | Nathan | 5,544 | +2 |
| 58 | Isaiah | 5,430 | -2 |
| 59 | Kai | 5,374 | +11 |
| 60 | Joshua | 5,197 | -2 |
| 61 | Andrew | 5,168 | -4 |
| 62 | Angel | 5,105 | +5 |
| 63 | Adrian | 5,044 | -2 |
| 64 | Cameron | 4,968 | -2 |
| 65 | Nolan | 4,928 | -5 |
| 66 | Waylon | 4,923 | +3 |
| 67 | Jaxon | 4,854 | -13 |
| 68 | Roman | 4,740 | +6 |
| 69 | Eli | 4,704 | -5 |
| 70 | Wesley | 4,668 | +15 |
| 71 | Aaron | 4,527 | -6 |
| 72 | Ian | 4,505 | +9 |
| 73 | Christian | 4,486 | -2 |
| 74 | Ryan | 4,403 | -8 |
| 75 | Leonardo | 4,367 | +12 |
| 76 | Axel | 4,350 | — |
| 77 | Brooks | 4,349 | +1 |
| 78 | Walker | 4,250 | +52 |
| 79 | Jonathan | 4,220 | -2 |
| 80 | Easton | 4,161 | -8 |
| 81 | Everett | 4,141 | +2 |
| 82 | Weston | 4,112 | +13 |
| 83 | Bennett | 4,105 | +7 |
| 84 | Robert | 4,082 | -5 |
| 85 | Jameson | 4,079 | -5 |
| 86 | Landon | 4,032 | -13 |
| 86 | Silas | 4,032 | +5 |
| 88 | Jose | 4,031 | +1 |
| 89 | Micah | 3,969 | +18 |
| 90 | Beau | 3,958 | +4 |
| 91 | Colton | 3,926 | -16 |
| 92 | Jordan | 3,919 | -4 |
| 93 | Jeremiah | 3,886 | -11 |
| 94 | Parker | 3,861 | -1 |
| 95 | Greyson | 3,773 | -11 |
| 96 | Rowan | 3,763 | +9 |
| 97 | Nicholas | 3,643 | -5 |
| 98 | Theo | 3,642 | +44 |
| 99 | Adam | 3,638 | +5 |
| 100 | Xavier | 3,618 | — |
Names that climbed fastest in 2022
Ranked by places gained against 2021, among names with at least 200 births in both years.
| Name | Rank 2022 | Rank 2021 | Change |
|---|---|---|---|
| Eithan boys | 501 | 849 | +348 |
| Arleth girls | 638 | 962 | +324 |
| Amayah girls | 704 | 1,024 | +320 |
| Love girls | 750 | 1,016 | +266 |
| Kylian boys | 523 | 782 | +259 |
| Isabela girls | 587 | 836 | +249 |
| Jream girls | 772 | 1,012 | +240 |
| Amiri boys | 523 | 759 | +236 |
| Adalee girls | 670 | 889 | +219 |
| Sol girls | 837 | 1,051 | +214 |
| Zhuri girls | 837 | 1,051 | +214 |
| Wrenley girls | 284 | 497 | +213 |
| Scottie girls | 923 | 1,129 | +206 |
| Colter boys | 430 | 629 | +199 |
| Alora girls | 267 | 463 | +196 |
Names that fell fastest in 2022
| Name | Rank 2022 | Rank 2021 | Change |
|---|---|---|---|
| Alaiya girls | 966 | 721 | -245 |
| Aarna girls | 1,206 | 967 | -239 |
| Jaylene girls | 1,206 | 975 | -231 |
| Aviana girls | 748 | 521 | -227 |
| Ellison girls | 1,062 | 837 | -225 |
| Paityn girls | 1,159 | 939 | -220 |
| Zoie girls | 1,206 | 986 | -220 |
| Addyson girls | 1,082 | 864 | -218 |
| Jamal boys | 1,084 | 868 | -216 |
| Kyleigh girls | 1,177 | 972 | -205 |
| Annabella girls | 1,206 | 1,006 | -200 |
| Ryder girls | 1,177 | 996 | -181 |
| Kace boys | 1,052 | 871 | -181 |
| Clare girls | 1,012 | 837 | -175 |
| Addisyn girls | 1,086 | 914 | -172 |
Names that first appear in 2022
2022 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.
- Maziyon 83
- Kaiyzen 67
- Jazaiyah 46
- Yahritza 45
- Jahkarri 36
- Rhaenyra 31
- Brisley 29
- Navany 28
- Jhersi 27
- Aidanna 22
- Soleen 21
- Jeizy 20
- Xacari 20
- Aizal 19
- Yasani 19
- Amiriyon 18
- Heziah 18
- Yasaniy 16
- Airmiess 15
- Ayuri 15
Names that peaked in 2022
For these names, 2022 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.
- Levi 9,936
- Luna 8,992
- Asher 8,527
- Leo 8,325
- Maverick 7,147
- Nova 6,198
- Ezekiel 6,058
- Kai 5,732
- River 5,430
- Walker 4,408
- Leilani 3,868
- Milo 3,162
- Athena 3,029
- Sage 2,842
- Remi 2,740
- Raelynn 2,734
- Ace 2,517
- Freya 2,183
- Emersyn 2,146
- Knox 1,931