ninan.org

The most popular baby names of 2021

SSA recorded 3,390,343 births in 2021 across all reported names — 1,640,861 girls and 1,749,482 boys.

Top 100 girls' names in 2021

Rank, births, and the change in rank against 2020.
#NameBirthsvs 2020
1 Olivia 17,847
2 Emma 15,549
3 Charlotte 13,368 +2
4 Amelia 13,041 +2
5 Ava 12,873 -2
6 Sophia 12,585 -2
7 Isabella 11,309
8 Mia 11,177
9 Evelyn 9,495
10 Harper 8,448
11 Luna 8,241 +3
12 Camila 8,036 -1
13 Gianna 7,477
14 Elizabeth 7,265 +2
15 Eleanor 7,099 +7
16 Ella 7,041 -1
17 Abigail 6,993 -5
18 Sofia 6,983 -1
19 Avery 6,815
20 Scarlett 6,631 +1
21 Emily 6,594 -3
22 Aria 6,400 +5
23 Penelope 6,370 +3
24 Layla 6,356
25 Chloe 6,347
26 Mila 6,337 -6
27 Nora 6,281 +3
28 Hazel 6,015 +3
29 Madison 5,964 -6
30 Ellie 5,867 -1
31 Lily 5,632 +4
32 Nova 5,574 +6
33 Grace 5,542 -5
33 Isla 5,542 +11
35 Aurora 5,528 +1
36 Violet 5,524 +1
37 Riley 5,225 -4
38 Zoey 5,217 -6
39 Willow 5,195 +9
40 Emilia 4,854 +1
41 Stella 4,820 +1
42 Zoe 4,739 -2
43 Victoria 4,713 -9
44 Hannah 4,590 -5
45 Addison 4,490 +2
46 Leah 4,474 -1
47 Eliana 4,460 +6
48 Lucy 4,457 +2
49 Ivy 4,396 +8
50 Everly 4,395 -7
51 Lillian 4,328 -5
52 Paisley 4,299 -3
53 Elena 4,283 +2
54 Naomi 4,275 -2
55 Maya 4,082 +6
56 Natalie 4,060 -5
57 Kinsley 3,885 +2
58 Delilah 3,761 +12
59 Claire 3,704 -1
60 Audrey 3,685
61 Aaliyah 3,619 +4
62 Ruby 3,599 +12
63 Brooklyn 3,545 -9
64 Aubrey 3,517 -8
65 Alice 3,509 +11
66 Autumn 3,498 +16
67 Savannah 3,486
68 Leilani 3,485 +24
69 Valentina 3,467 +4
70 Kennedy 3,443 +2
71 Madelyn 3,429 -5
72 Josephine 3,391 +15
73 Bella 3,369 -10
74 Skylar 3,346 -10
75 Genesis 3,345 -13
76 Sophie 3,331 -1
77 Hailey 3,248 +4
78 Sadie 3,224
79 Natalia 3,207 +6
80 Caroline 3,204 -9
81 Quinn 3,201 +3
82 Allison 3,140 -2
83 Gabriella 3,116 -6
84 Serenity 3,086 -15
85 Anna 3,082 -17
86 Nevaeh 3,071 -3
87 Cora 3,008 +1
88 Ariana 2,983 -9
89 Lydia 2,935 +6
90 Emery 2,921 -1
91 Sarah 2,865 -5
92 Jade 2,863 +5
93 Eva 2,836
94 Adeline 2,770 +5
95 Madeline 2,747 +1
96 Piper 2,741 -5
97 Rylee 2,718 +5
98 Athena 2,717 +9
99 Everleigh 2,699 -5
100 Peyton 2,695 -2
100 Vivian 2,695 +1

Top 100 boys' names in 2021

Rank, births, and the change in rank against 2020.
#NameBirthsvs 2020
1 Liam 20,424
2 Noah 18,919
3 Oliver 14,713
4 Elijah 12,845
5 James 12,474 +1
6 William 12,170 -1
7 Benjamin 11,895
8 Lucas 11,584
9 Henry 11,370
10 Theodore 9,600 +13
11 Jack 9,568 +10
12 Levi 9,559 +6
13 Alexander 9,425 -3
14 Jackson 9,287 +3
15 Mateo 9,181 +5
16 Daniel 9,162 -2
17 Michael 9,150 -5
18 Mason 9,103 -7
19 Sebastian 8,932
20 Ethan 8,863 -7
21 Logan 8,836 -5
22 Owen 8,770
23 Samuel 8,580 +2
24 Jacob 8,494 -9
25 Asher 8,370 +7
26 Aiden 8,313 -2
27 John 8,186
28 Joseph 8,166 -2
29 Wyatt 8,049
30 David 7,940 -2
31 Leo 7,803 +5
32 Luke 7,711 -1
33 Julian 7,693 +1
34 Hudson 7,625 +9
35 Grayson 7,554
36 Matthew 7,489 -6
37 Ezra 7,438 +7
38 Gabriel 7,302
39 Carter 7,205 -6
40 Isaac 6,987 -1
41 Jayden 6,934 -4
42 Luca 6,891 +25
43 Anthony 6,792 -2
44 Dylan 6,767 -2
45 Lincoln 6,700 -5
46 Thomas 6,680 -1
47 Maverick 6,610 +3
48 Elias 6,355 +6
49 Josiah 6,157
50 Charles 6,010 -4
51 Caleb 5,964 +5
52 Christopher 5,863 -5
53 Ezekiel 5,848 +11
54 Jaxon 5,750 -6
55 Miles 5,730 +4
56 Isaiah 5,724 -5
57 Andrew 5,623 -5
58 Joshua 5,531 -5
59 Nathan 5,432 -4
60 Nolan 5,354 +1
61 Adrian 5,144 -3
62 Cameron 5,126 +3
63 Santiago 5,076 +8
64 Eli 4,913 -4
65 Aaron 4,856 -2
66 Ryan 4,735 -9
67 Angel 4,718 +9
68 Cooper 4,673 +7
69 Waylon 4,660 +34
70 Kai 4,641 +23
71 Christian 4,636 -9
72 Easton 4,625 +1
73 Landon 4,606 -4
74 Roman 4,571 +3
75 Colton 4,566 -9
76 Axel 4,540 -4
77 Jonathan 4,465 -7
78 Brooks 4,444 +14
79 Robert 4,436 +1
80 Jameson 4,309 -1
81 Ian 4,302 +2
82 Jeremiah 4,257 -8
83 Everett 4,250 +7
84 Greyson 4,225 -3
85 Wesley 4,216 +13
86 Hunter 4,206 -18
87 Leonardo 4,105 -1
88 Jordan 4,026 -6
89 Jose 4,002 +5
90 Bennett 3,939 +11
91 Silas 3,916 +9
92 Nicholas 3,866 -5
93 Parker 3,845 +2
94 Beau 3,815 +15
95 Weston 3,793 +9
96 Austin 3,780 -8
97 Carson 3,777 -13
98 Connor 3,764 -20
99 Dominic 3,755 -10
100 Xavier 3,741 -9

Names that climbed fastest in 2021

Ranked by places gained against 2020, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 2021Rank 2020Change
Raya girls 495 932 +437
Wrenley girls 497 893 +396
Colter boys 629 972 +343
Flora girls 648 924 +276
Camilo boys 613 875 +262
Mac boys 673 934 +261
Ocean girls 871 1,130 +259
Murphy girls 719 976 +257
Oakleigh girls 605 858 +253
Banks boys 504 753 +249
Freyja girls 708 951 +243
Mylah girls 514 748 +234
Jaylani girls 798 1,021 +223
Zayla girls 920 1,138 +218
Kylian boys 782 999 +217

Names that fell fastest in 2021

NameRank 2021Rank 2020Change
Jaxtyn boys 937 585 -352
Karen girls 1,088 821 -267
Karsyn boys 957 698 -259
Keily girls 1,081 854 -227
Nathalie girls 1,138 911 -227
Itzayana girls 979 761 -218
Alexa girls 440 230 -210
Lyanna girls 975 766 -209
Tristen boys 1,054 846 -208
Aldo boys 987 783 -204
Meilani girls 1,091 888 -203
Elliot girls 772 572 -200
Ensley girls 787 587 -200
Tinsley girls 900 718 -182
Carolyn girls 1,129 947 -182

Names that first appear in 2021

2021 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 2021

For these names, 2021 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.