ninan.org

The most popular baby names of 1984

SSA recorded 3,488,665 births in 1984 across all reported names — 1,683,817 girls and 1,804,848 boys.

Top 100 girls' names in 1984

Rank, births, and the change in rank against 1983.
#NameBirthsvs 1983
1 Jennifer 50,564
2 Jessica 45,857
3 Ashley 38,773 +1
4 Amanda 33,915 -1
5 Sarah 25,887
6 Stephanie 23,025 +2
7 Nicole 22,270
8 Melissa 21,896 -2
9 Heather 21,489
10 Elizabeth 20,360
11 Megan 16,984 +10
12 Crystal 16,560 -1
13 Amy 15,988 -1
14 Tiffany 15,861
15 Rachel 15,839 +5
16 Danielle 15,670 +13
17 Michelle 15,499 -4
18 Amber 15,369 -1
19 Laura 14,818 +4
20 Christina 14,705 -4
21 Lauren 14,475 +3
22 Kimberly 14,445 -7
23 Rebecca 13,348 -4
24 Emily 12,786 +1
25 Erin 12,622 -7
26 Angela 11,291 -4
27 Kelly 11,216 -1
28 Andrea 10,350 +2
29 Lisa 10,238 -2
30 Katherine 10,157 +4
31 Jamie 9,761 -3
32 Sara 9,314 -1
33 Mary 9,293 -1
34 Erica 9,278 -1
35 Lindsey 9,005
36 Lindsay 8,510
37 Shannon 8,476 +1
38 Kristen 8,385 -1
39 Samantha 8,038 +1
40 Alicia 7,820 +1
41 Brittany 7,665 +23
42 April 7,566 -3
43 Christine 7,299 +4
44 Katie 7,175 +1
45 Vanessa 7,156 +3
46 Courtney 7,150 -2
47 Kristin 7,007 -5
48 Kathryn 6,538 +2
49 Tara 6,284 +2
50 Maria 6,136 -7
51 Allison 6,041 +8
52 Julie 5,942 -6
53 Holly 5,928 -5
54 Jenna 5,882 +161
55 Natalie 5,555 -3
56 Jacqueline 5,549 -3
57 Anna 5,306 -2
58 Monica 5,131 -5
59 Victoria 5,076 -1
60 Latoya 5,051 +30
61 Brandi 4,848 -5
62 Cynthia 4,622
63 Cassandra 4,583 +7
64 Brandy 4,580 -7
65 Meghan 4,505 +10
66 Patricia 4,476 -6
67 Stacy 4,447 -6
68 Kristina 4,328 -5
69 Catherine 4,240 -3
70 Veronica 4,013 -2
71 Kathleen 3,985 +2
72 Diana 3,965 -3
73 Dana 3,939 -1
74 Krystal 3,933 +4
75 Leslie 3,817 -8
76 Valerie 3,722 -2
77 Natasha 3,709 -6
78 Carrie 3,691 -13
79 Stacey 3,649 -3
80 Sheena 3,597 +27
81 Erika 3,542 -1
82 Karen 3,536 -5
83 Leah 3,535 -1
84 Chelsea 3,530 +18
85 Melanie 3,516 -6
86 Candice 3,393 -2
87 Julia 3,359 -2
88 Joanna 3,332 +51
89 Alexis 3,292 -6
90 Susan 3,116 -4
91 Tracy 3,051 -2
92 Margaret 3,033
93 Bethany 2,980 +6
94 Sandra 2,881 -6
95 Kara 2,855 +6
96 Alexandra 2,814 +67
97 Nichole 2,806 -4
98 Misty 2,792 -11
99 Brooke 2,749 -3
100 Kayla 2,681 -19

Top 100 boys' names in 1984

Rank, births, and the change in rank against 1983.
#NameBirthsvs 1983
1 Michael 67,735
2 Christopher 60,021
3 Matthew 49,767
4 Joshua 40,266 +1
5 David 38,492 -1
6 Daniel 36,531 +2
7 James 35,859 -1
8 John 32,610 +1
9 Robert 31,768 +1
10 Joseph 30,513 +1
11 Jason 29,953 -4
12 Ryan 28,724 +1
13 Justin 26,769 -1
14 Andrew 25,916 +1
15 Brandon 25,673 +2
16 William 24,900
17 Brian 24,720 -3
18 Adam 23,939
19 Jonathan 23,345
20 Nicholas 21,017 +1
21 Anthony 20,956 +1
22 Eric 20,955 -2
23 Steven 18,217
24 Kevin 17,858 +1
25 Thomas 17,596 -1
26 Timothy 16,987
27 Richard 15,607
28 Jeffrey 14,758
29 Aaron 13,401
30 Benjamin 13,266 +2
31 Jeremy 13,250 -1
32 Mark 13,214 -1
33 Charles 12,942
34 Kyle 12,546
35 Stephen 12,096
36 Patrick 11,524 +1
37 Jacob 11,358 -1
38 Nathan 10,614 +2
39 Scott 10,574 -1
40 Paul 10,460 -1
41 Dustin 10,403 +2
42 Travis 10,241 -1
43 Sean 10,024 +1
44 Gregory 9,688 -2
45 Zachary 9,065 +5
46 Kenneth 8,790 -1
47 Tyler 8,705 +10
48 Bryan 8,270 -1
49 Jose 8,013 -1
50 Jesse 7,606 -4
51 Chad 7,062 -2
52 Derek 6,972 -1
53 Bradley 6,567 -1
54 Alexander 6,492 +9
55 Samuel 6,362 -1
56 Shawn 6,049 -3
57 Marcus 5,996 +1
58 Edward 5,914 -3
59 Jared 5,685 -3
60 Peter 5,633 -1
61 Keith 5,327
62 Cody 5,209 +19
63 Donald 5,062 -3
64 Juan 4,644 -2
65 Jordan 4,540 +7
66 Joel 4,524 +1
67 Ronald 4,507 -3
68 George 4,265 -3
69 Corey 4,243 +5
70 Phillip 4,234 -4
71 Douglas 4,142 -2
72 Brett 4,096 +1
73 Raymond 3,971 -2
74 Carlos 3,964 +1
75 Craig 3,959 -5
76 Gary 3,951 -8
77 Antonio 3,880 -1
78 Ian 3,796 -1
79 Derrick 3,661 -1
80 Nathaniel 3,600 -1
81 Philip 3,519 +1
82 Casey 3,511 +8
83 Cory 3,505
84 Erik 3,422 -4
85 Shane 3,335 -2
86 Frank 3,330
87 Gabriel 3,325 +2
88 Luis 3,261
89 Brent 3,186 +5
90 Victor 3,178 +5
91 Larry 3,105 -6
92 Todd 3,104 -5
93 Alex 3,026 +30
94 Jeffery 3,025 -3
95 Vincent 2,972 +2
96 Curtis 2,959 +4
97 Dennis 2,953 -5
98 Evan 2,937 -5
99 Seth 2,911 -1
100 Randy 2,909 -4

Names that climbed fastest in 1984

Ranked by places gained against 1983, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 1984Rank 1983Change
Chance boys 250 556 +306
Brenton boys 260 527 +267
Kendall girls 441 686 +245
Dominique girls 209 453 +244
Julianne girls 454 692 +238
Elyse girls 479 697 +218
Shayna girls 459 671 +212
Shaina girls 569 780 +211
Kirby girls 526 718 +192
Savannah girls 275 465 +190
Kali girls 589 774 +185
Nadia girls 344 512 +168
Kaitlyn girls 465 630 +165
Sydney girls 624 788 +164
Jenna girls 54 215 +161

Names that fell fastest in 1984

NameRank 1984Rank 1983Change
Delia girls 792 646 -146
David girls 705 567 -138
Kacey girls 747 630 -117
Nicolette girls 737 625 -112
Meghann girls 704 597 -107
Janette girls 663 559 -104
Glenda girls 713 613 -100
Sheree girls 775 677 -98
Desirae girls 758 661 -97
Bianca girls 347 253 -94
Billie girls 509 416 -93
Marianne girls 621 528 -93
Rosanna girls 526 434 -92
Jason girls 782 692 -90
Maya girls 695 607 -88

Names that first appear in 1984

1984 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 1984

For these names, 1984 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.