ninan.org

The most popular baby names of 1983

SSA recorded 3,463,173 births in 1983 across all reported names — 1,670,609 girls and 1,792,564 boys.

Top 100 girls' names in 1983

Rank, births, and the change in rank against 1982.
#NameBirthsvs 1982
1 Jennifer 54,353
2 Jessica 45,283
3 Amanda 33,749
4 Ashley 33,289 +13
5 Sarah 27,228 -1
6 Melissa 23,475 -1
7 Nicole 22,400 -1
8 Stephanie 22,329 -1
9 Heather 20,747 +3
10 Elizabeth 19,842 -2
11 Crystal 17,904 -2
12 Amy 17,097 -2
13 Michelle 16,838 -2
14 Tiffany 15,959 -1
15 Kimberly 15,370 -1
16 Christina 15,357 +3
17 Amber 14,892 +1
18 Erin 14,836 +2
19 Rebecca 14,714 -4
20 Rachel 14,591 +1
21 Megan 14,124 +13
22 Angela 13,219 -6
23 Laura 13,199 -1
24 Lauren 12,944 +2
25 Emily 12,377 -1
26 Kelly 11,586 -1
27 Lisa 11,469 -4
28 Jamie 11,025 +1
29 Danielle 10,634 +2
30 Andrea 10,413 -3
31 Sara 10,087 -3
32 Mary 9,897 -2
33 Erica 9,713 +2
34 Katherine 9,684 +2
35 Lindsey 8,679 +5
36 Lindsay 8,622 +3
37 Kristen 8,618 -4
38 Shannon 8,424
39 April 8,209 -7
40 Samantha 7,703 +4
41 Alicia 7,492 +12
42 Kristin 7,267 -5
43 Maria 6,847 -1
44 Courtney 6,748 -1
45 Katie 6,705
46 Julie 6,653 -5
47 Christine 6,499 -1
48 Holly 6,388 +13
48 Vanessa 6,388 +1
50 Kathryn 6,370 -2
51 Tara 6,272 -4
52 Natalie 5,723 -1
53 Jacqueline 5,405 +1
53 Monica 5,405 -1
55 Anna 5,217 +1
56 Brandi 5,203 -1
57 Brandy 5,194 -7
58 Victoria 5,046 +7
59 Allison 4,973 -1
60 Patricia 4,926 -1
61 Stacy 4,678 +11
62 Cynthia 4,553 +2
63 Kristina 4,382 +7
64 Brittany 4,377 +30
65 Carrie 4,296 -8
66 Catherine 4,252 +7
67 Leslie 4,248 -7
68 Veronica 4,069 +1
69 Diana 4,039 -6
70 Cassandra 4,006 -8
71 Natasha 3,955
72 Dana 3,926 -5
73 Kathleen 3,923 +4
74 Valerie 3,901 +1
75 Meghan 3,888 +35
76 Stacey 3,799 +9
77 Karen 3,787 -9
78 Krystal 3,716 +5
79 Melanie 3,553 -14
80 Erika 3,548 +1
81 Kayla 3,527 +52
82 Leah 3,484 -3
83 Alexis 3,462 +10
84 Candice 3,420 -6
85 Julia 3,381 -1
86 Susan 3,358 -10
87 Misty 3,189 -13
88 Sandra 3,175 -8
89 Tracy 3,158 -1
90 Latoya 3,150 +1
91 Pamela 3,029 -9
92 Margaret 2,944 +5
93 Nichole 2,926 +6
94 Desiree 2,915 +48
94 Heidi 2,915 -8
96 Brooke 2,862 -4
97 Renee 2,846 +4
98 Jill 2,787 -9
99 Bethany 2,765 +13
100 Tina 2,738 -10

Top 100 boys' names in 1983

Rank, births, and the change in rank against 1982.
#NameBirthsvs 1982
1 Michael 68,004
2 Christopher 59,324
3 Matthew 50,209
4 David 39,201 +1
5 Joshua 36,687 +2
6 James 36,342
7 Jason 35,113 -3
8 Daniel 34,748 +2
9 John 33,154 -1
10 Robert 32,745 -1
11 Joseph 30,442
12 Justin 28,298
13 Ryan 27,849
14 Brian 26,050
15 Andrew 25,559 +2
16 William 25,396 -1
17 Brandon 23,519 +1
18 Adam 23,488 +1
19 Jonathan 22,756 -3
20 Eric 20,347
21 Nicholas 19,891 +1
22 Anthony 19,830 -1
23 Steven 18,307 +3
24 Thomas 17,565 -1
25 Kevin 17,377
26 Timothy 16,363 -2
27 Richard 15,888
28 Jeffrey 15,649 +1
29 Aaron 14,460 +1
30 Jeremy 14,254 -2
31 Mark 13,815 +1
32 Benjamin 13,285 +1
33 Charles 13,212 -2
34 Kyle 12,372 +13
35 Stephen 11,564 +3
36 Jacob 10,999 +5
37 Patrick 10,876
38 Scott 10,846 -4
39 Paul 10,828 -4
40 Nathan 10,557 -4
41 Travis 10,478 -2
42 Gregory 9,980 -2
43 Dustin 9,678 -1
44 Sean 9,615
45 Kenneth 8,965
46 Jesse 8,469 -3
47 Bryan 8,191 +2
48 Jose 8,073 -2
49 Chad 7,390 -1
50 Zachary 7,309 +5
51 Derek 6,986 -1
52 Bradley 6,738 -1
53 Shawn 6,359 -1
54 Samuel 6,195 +2
55 Edward 6,005 -2
56 Jared 5,853 -2
57 Tyler 5,821 +9
58 Marcus 5,637 +5
59 Peter 5,482 -2
60 Donald 5,327 -2
61 Keith 5,313 -2
62 Juan 4,894 -1
63 Alexander 4,806 +2
64 Ronald 4,702 -4
65 George 4,495 -3
66 Phillip 4,470 +1
67 Joel 4,345 +2
68 Gary 4,266 -4
69 Douglas 4,182 -1
70 Craig 4,084 +3
71 Raymond 4,016 -1
72 Jordan 4,014 +13
73 Brett 3,975 -1
74 Corey 3,967
75 Carlos 3,912 -4
76 Antonio 3,683
77 Ian 3,665 +6
78 Derrick 3,656
79 Nathaniel 3,641 -5
80 Erik 3,636
81 Cody 3,505 +14
82 Philip 3,488 -3
83 Cory 3,404 +10
83 Shane 3,404 +1
85 Larry 3,381 -8
86 Frank 3,361 -5
87 Todd 3,334 -5
88 Luis 3,321 +2
89 Gabriel 3,269 -1
90 Casey 3,228 -4
91 Jeffery 3,154 +1
92 Dennis 3,047 -5
93 Evan 3,046 +15
94 Brent 3,030 -3
95 Victor 2,970 +4
96 Randy 2,926 -2
97 Vincent 2,893 +6
98 Seth 2,857 +4
99 Jeremiah 2,849 -10
100 Curtis 2,847 +1

Names that climbed fastest in 1983

Ranked by places gained against 1982, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 1983Rank 1982Change
Kaitlin girls 427 695 +268
Katelyn girls 471 717 +246
Ashlie girls 474 703 +229
Cassidy girls 530 756 +226
Meaghan girls 445 647 +202
Celia girls 492 681 +189
Asia girls 558 743 +185
Tori girls 585 768 +183
Justine girls 412 583 +171
Dane boys 252 419 +167
Chelsey girls 403 569 +166
Ashleigh girls 248 413 +165
Daisy girls 214 366 +152
Devin girls 549 697 +148
Mayra girls 274 414 +140

Names that fell fastest in 1983

NameRank 1983Rank 1982Change
Irma girls 745 575 -170
Wendi girls 783 618 -165
Tanika girls 734 582 -152
Lynda girls 705 556 -149
Sheryl girls 748 599 -149
Gladys girls 753 618 -135
Bret boys 352 217 -135
Catrina girls 635 508 -127
Dusty boys 480 353 -127
Kira girls 395 273 -122
Julianne girls 692 572 -120
Sherrie girls 761 642 -119
Brynn girls 729 611 -118
Marcy girls 720 603 -117
Latosha girls 680 565 -115

Names that first appear in 1983

1983 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 1983

For these names, 1983 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.