ninan.org

The most popular baby names of 2018

SSA recorded 3,517,232 births in 2018 across all reported names — 1,701,074 girls and 1,816,158 boys.

Top 100 girls' names in 2018

Rank, births, and the change in rank against 2017.
#NameBirthsvs 2017
1 Emma 18,824
2 Olivia 18,061
3 Ava 15,034
4 Isabella 14,575
5 Sophia 14,013
6 Charlotte 13,038 +1
7 Mia 12,742 -1
8 Amelia 12,405
9 Harper 10,646 +2
10 Evelyn 10,433 -1
11 Abigail 9,879 -1
12 Emily 8,718
13 Elizabeth 8,600
14 Mila 8,169 +16
15 Ella 8,127 +1
16 Avery 8,099 -2
17 Sofia 7,667 -2
18 Camila 7,508 +5
19 Aria 7,437 +1
20 Scarlett 7,226 -2
21 Victoria 7,134 -2
22 Madison 7,103 -5
23 Luna 6,937 +14
24 Grace 6,789 -3
25 Chloe 6,679 -3
26 Penelope 6,524 -2
27 Layla 6,512 -1
28 Riley 6,010 -3
29 Zoey 5,946 -1
30 Nora 5,837 -1
31 Lily 5,753 +2
32 Eleanor 5,728 +4
33 Hannah 5,680 -1
34 Lillian 5,567 -7
35 Addison 5,232 -1
36 Ellie 5,223 +8
37 Aubrey 5,209 -6
38 Stella 5,164 +4
39 Natalie 5,127 -4
40 Zoe 5,124 +1
41 Leah 5,038 -1
42 Hazel 4,951 +1
43 Violet 4,834 +4
44 Aurora 4,830 +7
45 Savannah 4,769 -7
46 Audrey 4,697
47 Brooklyn 4,652 -8
48 Bella 4,578 +2
49 Skylar 4,411 -1
50 Claire 4,406 -1
51 Lucy 4,378 +1
52 Paisley 4,366 -7
53 Everly 4,345 +29
54 Anna 4,198 -1
55 Nova 4,174 +39
56 Caroline 4,167 -1
57 Genesis 4,099 -1
58 Emilia 4,040 +19
59 Kennedy 3,946 -1
60 Willow 3,933 +20
61 Samantha 3,924 -7
62 Maya 3,918 -2
63 Kinsley 3,881 -4
64 Naomi 3,855 +5
65 Aaliyah 3,845 -8
66 Sarah 3,781 -4
67 Elena 3,776 +1
68 Ariana 3,739 -1
69 Gabriella 3,710 -4
70 Allison 3,694 -9
71 Alice 3,667 -1
72 Madelyn 3,652 -9
73 Cora 3,596 +10
74 Ruby 3,591 +5
75 Serenity 3,570 +2
76 Eva 3,569 -3
77 Autumn 3,506 -2
78 Adeline 3,491 -14
79 Hailey 3,474 -7
80 Gianna 3,451 +11
81 Valentina 3,436 +15
82 Isla 3,410 +21
82 Nevaeh 3,410 -8
84 Eliana 3,405 +4
85 Quinn 3,390 -9
86 Ivy 3,287 +22
87 Sadie 3,267 -16
88 Piper 3,230 -7
89 Lydia 3,213 -4
90 Alexa 3,068 -24
91 Josephine 3,050 +16
92 Delilah 3,012 +10
93 Julia 3,010
94 Emery 3,009 +21
95 Arianna 2,983 -8
96 Vivian 2,976 +1
97 Kaylee 2,963 -13
98 Sophie 2,948 +8
99 Brielle 2,939 +2
100 Madeline 2,918 -1

Top 100 boys' names in 2018

Rank, births, and the change in rank against 2017.
#NameBirthsvs 2017
1 Liam 19,977
2 Noah 18,441
3 William 14,646
4 James 13,650
5 Oliver 13,500 +5
6 Benjamin 13,488
7 Elijah 13,020 +1
8 Lucas 12,665 +3
9 Mason 12,526 -2
10 Logan 12,447 -5
11 Alexander 12,110 +2
12 Ethan 11,931 +2
13 Jacob 11,897 -4
14 Michael 11,756 -2
15 Daniel 11,296
16 Henry 10,714 +3
17 Jackson 10,424 +3
18 Sebastian 10,137 +5
19 Aiden 10,062 -2
20 Matthew 10,009 -4
21 Samuel 9,854
22 David 9,812
23 Joseph 9,682 -5
24 Carter 9,385
25 Owen 9,337 +3
26 John 9,204 +1
27 Wyatt 9,183 -2
28 Jack 8,894 +8
29 Jayden 8,626 -3
30 Luke 8,624
31 Dylan 8,610 -2
32 Grayson 8,606 +2
33 Levi 8,540 +2
34 Isaac 8,503 -2
35 Gabriel 8,439 -4
36 Julian 8,368 +1
37 Mateo 8,221 +5
38 Anthony 8,048 -5
39 Jaxon 7,774 +4
40 Joshua 7,446 -2
41 Lincoln 7,408
42 Christopher 7,341 -3
43 Andrew 7,315 -3
44 Theodore 7,088 +17
45 Caleb 6,997 +5
46 Ryan 6,943 -2
47 Asher 6,879 +12
48 Nathan 6,850 -3
49 Thomas 6,840
50 Leo 6,773 +12
51 Isaiah 6,719 -5
52 Josiah 6,684 -1
53 Charles 6,667 -5
54 Christian 6,582 -2
55 Hudson 6,576 +9
56 Hunter 6,117 -3
57 Eli 6,094 -3
58 Connor 6,086 -2
59 Ezra 6,048 +10
60 Aaron 5,996 -13
61 Landon 5,860 -4
62 Adrian 5,817 -4
63 Jonathan 5,779 -8
64 Jeremiah 5,632 -1
65 Nolan 5,629 +2
66 Easton 5,463
67 Elias 5,351 +11
68 Colton 5,314 +2
69 Cameron 5,313 -9
70 Carson 5,259 +13
71 Robert 5,191 -6
72 Angel 5,065 -1
73 Maverick 5,041 +11
74 Nicholas 4,847 -6
75 Dominic 4,795 -1
76 Jaxson 4,770 +3
77 Greyson 4,754 +3
78 Adam 4,711 -1
79 Ian 4,706 -3
80 Jordan 4,703 -7
81 Austin 4,693 -6
82 Santiago 4,670 +11
83 Cooper 4,473 +5
84 Brayden 4,422 -12
85 Evan 4,392
86 Roman 4,390 +5
87 Ezekiel 4,366 -5
88 Xavier 4,345 +1
89 Jose 4,318 -8
90 Jace 4,304 -3
91 Jameson 4,252 +9
92 Bryson 4,225 -6
93 Leonardo 4,223 +4
94 Axel 4,074 +10
95 Everett 4,029 +11
96 Parker 4,007 -6
97 Kayden 4,004 +1
98 Miles 3,994 +12
99 Jason 3,880 -7
100 Sawyer 3,878 -5

Names that climbed fastest in 2018

Ranked by places gained against 2017, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 2018Rank 2017Change
Palmer girls 675 1,042 +367
Oaklynn girls 542 888 +346
Haisley girls 762 1,108 +346
Kairo boys 483 802 +319
Yara girls 671 985 +314
Keily girls 827 1,141 +314
Ensley girls 674 969 +295
Kamilah girls 812 1,074 +262
Amaia girls 770 1,027 +257
Mordechai boys 748 996 +248
Anais girls 850 1,091 +241
Journi girls 883 1,124 +241
Aitana girls 450 688 +238
Kailani girls 390 617 +227
Berkley girls 946 1,165 +219

Names that fell fastest in 2018

NameRank 2018Rank 2017Change
Audrina girls 1,181 847 -334
Courtney girls 1,186 952 -234
Marjorie girls 1,170 938 -232
Angelique girls 1,024 799 -225
Marissa girls 883 678 -205
Elsa girls 887 686 -201
Kenley girls 948 756 -192
Jessa girls 1,057 870 -187
Kadence girls 893 714 -179
Guadalupe girls 905 728 -177
Lizbeth girls 1,097 921 -176
Braelyn girls 644 469 -175
Harper boys 970 798 -172
Aminah girls 1,053 887 -166
Brittany girls 879 714 -165

Names that first appear in 2018

2018 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 2018

For these names, 2018 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.