ninan.org

The most popular baby names of 2016

SSA recorded 3,669,760 births in 2016 across all reported names — 1,772,022 girls and 1,897,738 boys.

Top 100 girls' names in 2016

Rank, births, and the change in rank against 2015.
#NameBirthsvs 2015
1 Emma 19,550
2 Olivia 19,414
3 Ava 16,354 +1
4 Sophia 16,185 -1
5 Isabella 14,863
6 Mia 14,464
7 Charlotte 13,118 +2
8 Abigail 11,796 -1
9 Emily 11,006 -1
10 Amelia 10,809 +2
11 Harper 10,803 -1
12 Evelyn 10,116 +3
13 Elizabeth 9,607
14 Sofia 9,179
15 Madison 9,057 -4
16 Avery 8,774
17 Ella 7,940 +1
18 Scarlett 7,720 +4
19 Grace 7,617
20 Chloe 7,484 -3
21 Victoria 7,329 -1
22 Riley 7,159 +13
23 Aria 6,949 +6
24 Lily 6,610 +1
25 Aubrey 6,552 -4
26 Zoey 6,481 -3
27 Penelope 6,400 +7
28 Lillian 6,386 -2
29 Addison 6,341 -5
30 Layla 6,300
31 Natalie 6,191 -4
32 Camila 6,054 +11
33 Hannah 6,038 -5
34 Brooklyn 5,971 -3
35 Zoe 5,764 -2
36 Nora 5,593 +5
37 Leah 5,434 -1
38 Savannah 5,389
39 Audrey 5,369 -2
40 Claire 5,216 +9
41 Eleanor 5,140 +19
42 Skylar 5,137
43 Ellie 5,074 +5
44 Samantha 4,956 -4
45 Stella 4,933 +6
46 Paisley 4,883 -1
47 Violet 4,882 +3
48 Mila 4,830 +5
49 Anna 4,810 -5
50 Allison 4,786 -11
51 Alexa 4,775 -19
52 Hazel 4,682 +11
53 Aaliyah 4,660 -6
54 Ariana 4,609 -8
55 Lucy 4,604
56 Caroline 4,437 +6
57 Sarah 4,429
58 Genesis 4,351 +7
59 Kennedy 4,341 -1
60 Sadie 4,299 -8
61 Gabriella 4,263 -7
62 Madelyn 4,241 -3
63 Adeline 4,120 +72
64 Maya 4,090 +4
65 Autumn 4,045 +4
66 Aurora 4,006 +12
67 Piper 3,956
68 Hailey 3,947 -4
69 Arianna 3,913 -13
70 Serenity 3,871 +1
71 Ruby 3,847 +12
72 Kaylee 3,845 -11
73 Nevaeh 3,825 -3
74 Eva 3,814 +2
75 Naomi 3,808
76 Alice 3,692 +11
77 Luna 3,688 +35
78 Bella 3,685 -4
79 Quinn 3,649 +18
80 Lydia 3,625
81 Peyton 3,511 -9
82 Melanie 3,490 -1
83 Kylie 3,427 -17
84 Aubree 3,422 -5
85 Mackenzie 3,410 -12
86 Kinsley 3,378 +27
87 Cora 3,374 +1
88 Julia 3,344 +1
89 Taylor 3,281 -12
90 Madeline 3,280 +1
91 Katherine 3,276 -7
92 Gianna 3,226 +4
93 Eliana 3,207 +9
94 Elena 3,190 +12
95 Vivian 3,142
96 Willow 3,125 +15
97 Brianna 3,098 -15
98 Reagan 3,097 +1
99 Faith 3,093 -9
100 Clara 3,075 -2

Top 100 boys' names in 2016

Rank, births, and the change in rank against 2015.
#NameBirthsvs 2015
1 Noah 19,188
2 Liam 18,277
3 William 15,810 +2
4 Mason 15,287 -1
5 James 14,920 +2
6 Benjamin 14,686 +4
7 Jacob 14,559 -3
8 Michael 14,145 +1
9 Elijah 13,982 +2
10 Ethan 13,855 -4
11 Alexander 13,446 -3
12 Oliver 13,066 +7
13 Daniel 12,996 -1
14 Lucas 12,906 +2
15 Matthew 12,665
16 Aiden 12,269 -3
17 Jackson 11,315
18 Logan 11,278 -4
19 David 11,153 -1
20 Joseph 10,969 +1
21 Samuel 10,621 +2
22 Henry 10,390 +7
23 Sebastian 10,309 +12
24 Owen 10,305 +12
25 Gabriel 10,279 -3
26 Carter 10,220 -2
27 Jayden 10,158 -7
28 John 10,060 -2
29 Luke 10,001 -1
30 Anthony 9,900 -5
31 Isaac 9,782
32 Dylan 9,720 -5
33 Wyatt 9,581 +1
34 Andrew 9,437 -4
35 Joshua 9,258 -2
36 Christopher 9,106 -4
37 Grayson 8,693 +10
38 Jack 8,430 +2
39 Julian 8,388 +6
40 Ryan 8,261 -1
41 Jaxon 8,145 +3
42 Levi 8,118
43 Nathan 8,000 -5
44 Caleb 7,982 -7
45 Hunter 7,681 -4
46 Christian 7,674 -3
47 Isaiah 7,573 +2
48 Thomas 7,367 +2
49 Aaron 7,178 +3
50 Eli 7,132 +3
51 Lincoln 7,129 +15
52 Charles 7,127 -2
53 Landon 7,046 -7
54 Connor 7,037 +1
55 Josiah 7,025 +2
56 Jonathan 6,982 -8
57 Cameron 6,861 -1
58 Jeremiah 6,629 -4
59 Mateo 6,559 +26
60 Adrian 6,337 -2
61 Hudson 6,127 +4
62 Robert 6,010 +1
63 Nicholas 5,765 -1
64 Brayden 5,734 -3
65 Jordan 5,680 -6
66 Easton 5,643 +12
67 Nolan 5,634 +4
68 Colton 5,624 -8
69 Evan 5,613 -2
70 Angel 5,564 -6
71 Asher 5,525 +11
72 Dominic 5,428 -4
73 Austin 5,374 -4
74 Leo 5,299 +17
75 Adam 5,224 -2
76 Jace 5,208 -1
77 Jose 5,119 +3
78 Ian 5,079 -2
79 Cooper 4,974 -2
80 Gavin 4,944 -10
81 Carson 4,931 +8
82 Jaxson 4,916 +2
83 Theodore 4,910 +16
84 Jason 4,886 +2
85 Ezra 4,882 +8
86 Chase 4,868 -12
87 Parker 4,730 -15
88 Xavier 4,625 +2
89 Zachary 4,576 -1
90 Kevin 4,557 -11
91 Tyler 4,515 -10
92 Ayden 4,506 -5
93 Elias 4,486 +7
94 Bryson 4,372 +39
95 Greyson 4,326 +16
96 Leonardo 4,325 +7
97 Sawyer 4,248 -3
98 Roman 4,222 +4
99 Brandon 4,101 -16
100 Bentley 4,073 -8

Names that climbed fastest in 2016

Ranked by places gained against 2015, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 2016Rank 2015Change
Royalty girls 534 1,146 +612
Ophelia girls 582 978 +396
Aitana girls 551 915 +364
Itzayana girls 773 1,126 +353
Alessia girls 831 1,170 +339
Adonis boys 395 698 +303
Avianna girls 450 752 +302
Joelle girls 782 1,079 +297
Kaylani girls 760 1,054 +294
Ailani girls 915 1,199 +284
Kye boys 693 977 +284
Reign girls 831 1,112 +281
Poppy girls 746 1,026 +280
Aviana girls 393 661 +268
Antonella girls 768 1,018 +250

Names that fell fastest in 2016

NameRank 2016Rank 2015Change
Caitlin girls 1,152 610 -542
Caitlyn girls 1,049 598 -451
Katelynn girls 1,049 652 -397
Bryanna girls 1,068 784 -284
Kiley girls 1,164 897 -267
Yaritza girls 1,203 937 -266
Asia girls 1,108 901 -207
Kaelyn girls 726 521 -205
Kaelynn girls 1,143 941 -202
Braeden boys 993 796 -197
Alissa girls 1,132 937 -195
Sarahi girls 1,103 911 -192
Denise girls 1,188 997 -191
Shayla girls 985 797 -188
Kaylin girls 796 618 -178

Names that first appear in 2016

2016 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 2016

For these names, 2016 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.