The most popular baby names of 2014
SSA recorded 3,707,226 births in 2014 across all reported names — 1,786,355 girls and 1,920,871 boys.
Top 100 girls' names in 2014
| # | Name | Births | vs 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 20,970 | +1 |
| 2 | Olivia | 19,840 | +1 |
| 3 | Sophia | 18,644 | -2 |
| 4 | Isabella | 17,136 | — |
| 5 | Ava | 15,727 | — |
| 6 | Mia | 13,534 | — |
| 7 | Emily | 12,670 | — |
| 8 | Abigail | 12,114 | — |
| 9 | Madison | 10,333 | — |
| 10 | Charlotte | 10,123 | +1 |
| 11 | Harper | 9,619 | +5 |
| 12 | Sofia | 9,612 | +1 |
| 13 | Elizabeth | 9,600 | -3 |
| 14 | Avery | 9,578 | -2 |
| 15 | Amelia | 8,805 | +2 |
| 16 | Evelyn | 8,753 | +4 |
| 17 | Ella | 8,570 | -2 |
| 18 | Chloe | 8,562 | -4 |
| 19 | Victoria | 8,012 | +6 |
| 20 | Grace | 7,660 | +2 |
| 21 | Aubrey | 7,635 | -3 |
| 22 | Zoey | 7,440 | +2 |
| 23 | Natalie | 7,115 | -2 |
| 24 | Addison | 7,010 | -5 |
| 25 | Lillian | 6,924 | +1 |
| 26 | Brooklyn | 6,842 | +2 |
| 27 | Lily | 6,789 | — |
| 28 | Hannah | 6,593 | -5 |
| 29 | Layla | 6,466 | +1 |
| 30 | Scarlett | 6,011 | +12 |
| 31 | Aria | 5,933 | +10 |
| 32 | Zoe | 5,884 | -1 |
| 33 | Samantha | 5,735 | -4 |
| 34 | Anna | 5,706 | +1 |
| 35 | Leah | 5,610 | -3 |
| 36 | Audrey | 5,570 | -3 |
| 37 | Ariana | 5,504 | +17 |
| 38 | Savannah | 5,490 | -2 |
| 39 | Allison | 5,476 | -5 |
| 40 | Arianna | 5,276 | +4 |
| 41 | Camila | 5,220 | -2 |
| 42 | Gabriella | 5,109 | -4 |
| 43 | Penelope | 5,089 | +13 |
| 44 | Claire | 5,015 | +6 |
| 45 | Aaliyah | 4,902 | -8 |
| 46 | Sadie | 4,871 | +3 |
| 47 | Riley | 4,800 | -2 |
| 48 | Skylar | 4,779 | +25 |
| 49 | Nora | 4,741 | +34 |
| 50 | Sarah | 4,717 | -2 |
| 51 | Hailey | 4,619 | -8 |
| 52 | Kaylee | 4,552 | -12 |
| 53 | Paisley | 4,501 | +27 |
| 54 | Kennedy | 4,498 | +11 |
| 55 | Ellie | 4,487 | +19 |
| 56 | Peyton | 4,455 | -5 |
| 57 | Annabelle | 4,363 | +24 |
| 58 | Serenity | 4,356 | -6 |
| 59 | Caroline | 4,348 | +4 |
| 60 | Madelyn | 4,312 | +8 |
| 61 | Lucy | 4,299 | +5 |
| 62 | Aubree | 4,280 | -9 |
| 63 | Nevaeh | 4,264 | -17 |
| 64 | Alexa | 4,249 | -4 |
| 65 | Alexis | 4,247 | -18 |
| 66 | Stella | 4,203 | +4 |
| 67 | Violet | 4,193 | +2 |
| 68 | Genesis | 4,170 | -13 |
| 69 | Mackenzie | 4,160 | -7 |
| 70 | Bella | 4,107 | -12 |
| 71 | Autumn | 4,082 | -7 |
| 72 | Mila | 4,064 | +6 |
| 73 | Kylie | 3,962 | -12 |
| 74 | Maya | 3,957 | -2 |
| 75 | Piper | 3,868 | +22 |
| 76 | Alyssa | 3,849 | -19 |
| 77 | Taylor | 3,818 | -18 |
| 78 | Eleanor | 3,740 | +28 |
| 79 | Faith | 3,739 | +10 |
| 80 | Naomi | 3,716 | +6 |
| 81 | Melanie | 3,701 | +3 |
| 82 | Katherine | 3,691 | -5 |
| 83 | Eva | 3,687 | +5 |
| 84 | Lydia | 3,652 | +11 |
| 85 | Brianna | 3,616 | -14 |
| 86 | Julia | 3,605 | -11 |
| 87 | Ashley | 3,560 | -20 |
| 88 | Khloe | 3,553 | -10 |
| 89 | Madeline | 3,445 | +1 |
| 90 | Ruby | 3,430 | +3 |
| 91 | Sophie | 3,394 | -15 |
| 92 | Alexandra | 3,316 | -10 |
| 93 | London | 3,290 | -8 |
| 94 | Lauren | 3,097 | -2 |
| 95 | Gianna | 3,082 | -8 |
| 96 | Isabelle | 3,080 | +18 |
| 97 | Vivian | 3,063 | +23 |
| 98 | Alice | 3,055 | +9 |
| 99 | Jasmine | 3,045 | +4 |
| 100 | Hadley | 3,015 | +10 |
Top 100 boys' names in 2014
| # | Name | Births | vs 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 19,344 | — |
| 2 | Liam | 18,488 | +1 |
| 3 | Mason | 17,225 | +1 |
| 4 | Jacob | 16,923 | -2 |
| 5 | William | 16,851 | — |
| 6 | Ethan | 15,749 | — |
| 7 | Michael | 15,505 | — |
| 8 | Alexander | 15,449 | — |
| 9 | James | 14,464 | +4 |
| 10 | Daniel | 13,961 | — |
| 11 | Elijah | 13,886 | — |
| 12 | Benjamin | 13,830 | +2 |
| 13 | Logan | 13,669 | +5 |
| 14 | Aiden | 13,438 | -2 |
| 15 | Jayden | 12,995 | -6 |
| 16 | Matthew | 12,944 | -1 |
| 17 | David | 12,259 | — |
| 18 | Jackson | 12,242 | -2 |
| 19 | Lucas | 12,175 | +4 |
| 20 | Joseph | 12,155 | — |
| 21 | Anthony | 11,613 | -2 |
| 22 | Andrew | 11,189 | — |
| 23 | Samuel | 11,029 | +2 |
| 24 | Gabriel | 10,961 | — |
| 25 | Joshua | 10,929 | -4 |
| 26 | John | 10,701 | +1 |
| 27 | Carter | 10,691 | +6 |
| 28 | Luke | 10,523 | +6 |
| 29 | Dylan | 10,416 | — |
| 30 | Christopher | 10,390 | -4 |
| 31 | Isaac | 9,999 | -3 |
| 32 | Oliver | 9,453 | +20 |
| 33 | Henry | 9,442 | +4 |
| 34 | Sebastian | 9,315 | +12 |
| 35 | Caleb | 9,245 | -3 |
| 36 | Owen | 9,159 | +2 |
| 37 | Ryan | 9,098 | -7 |
| 38 | Nathan | 8,997 | -7 |
| 39 | Wyatt | 8,895 | +3 |
| 40 | Hunter | 8,841 | -4 |
| 41 | Jack | 8,753 | -1 |
| 42 | Christian | 8,480 | -7 |
| 43 | Landon | 8,249 | -4 |
| 44 | Jonathan | 8,120 | -4 |
| 45 | Levi | 8,081 | +4 |
| 46 | Jaxon | 7,729 | -1 |
| 47 | Julian | 7,686 | — |
| 48 | Isaiah | 7,657 | -4 |
| 49 | Eli | 7,513 | -6 |
| 50 | Aaron | 7,412 | +1 |
| 51 | Charles | 7,362 | +6 |
| 52 | Connor | 7,231 | +4 |
| 53 | Cameron | 7,069 | +6 |
| 54 | Thomas | 7,043 | +7 |
| 55 | Jordan | 6,903 | -2 |
| 56 | Jeremiah | 6,899 | +2 |
| 57 | Nicholas | 6,779 | -3 |
| 58 | Evan | 6,725 | -3 |
| 59 | Adrian | 6,706 | +1 |
| 60 | Robert | 6,660 | +2 |
| 61 | Gavin | 6,622 | -11 |
| 62 | Brayden | 6,596 | -14 |
| 63 | Grayson | 6,581 | +14 |
| 64 | Josiah | 6,482 | +5 |
| 65 | Colton | 6,405 | — |
| 66 | Austin | 6,317 | -2 |
| 67 | Angel | 6,314 | — |
| 68 | Jace | 6,301 | -2 |
| 69 | Dominic | 6,264 | -1 |
| 70 | Kevin | 5,902 | +2 |
| 71 | Brandon | 5,856 | -1 |
| 72 | Tyler | 5,851 | -9 |
| 73 | Parker | 5,720 | +1 |
| 74 | Ayden | 5,632 | -3 |
| 75 | Jason | 5,568 | +4 |
| 76 | Jose | 5,485 | — |
| 77 | Ian | 5,461 | +3 |
| 78 | Chase | 5,363 | — |
| 79 | Adam | 5,344 | +3 |
| 80 | Hudson | 5,241 | +7 |
| 81 | Nolan | 5,210 | +5 |
| 82 | Zachary | 5,188 | -9 |
| 83 | Easton | 4,988 | +5 |
| 84 | Blake | 4,948 | -9 |
| 85 | Jaxson | 4,947 | +7 |
| 86 | Cooper | 4,851 | -2 |
| 87 | Lincoln | 4,824 | +8 |
| 88 | Xavier | 4,789 | -5 |
| 89 | Bentley | 4,785 | -8 |
| 90 | Kayden | 4,742 | +3 |
| 91 | Carson | 4,625 | -1 |
| 92 | Asher | 4,333 | +12 |
| 93 | Brody | 4,327 | +1 |
| 94 | Nathaniel | 4,317 | -3 |
| 95 | Ryder | 4,113 | +8 |
| 96 | Justin | 4,033 | -11 |
| 97 | Leo | 3,976 | +15 |
| 98 | Tristan | 3,927 | -2 |
| 99 | Luis | 3,905 | -2 |
| 100 | Juan | 3,903 | — |
Names that climbed fastest in 2014
Ranked by places gained against 2013, among names with at least 200 births in both years.
| Name | Rank 2014 | Rank 2013 | Change |
|---|---|---|---|
| Montserrat girls | 572 | 1,148 | +576 |
| Monserrat girls | 592 | 1,165 | +573 |
| Maisie girls | 653 | 1,116 | +463 |
| Gannon boys | 414 | 841 | +427 |
| Thea girls | 768 | 1,133 | +365 |
| Daleyza girls | 227 | 587 | +360 |
| Remington girls | 686 | 1,030 | +344 |
| Freya girls | 584 | 910 | +326 |
| Jessa girls | 834 | 1,152 | +318 |
| Royal boys | 570 | 886 | +316 |
| Henley girls | 521 | 833 | +312 |
| Amia girls | 708 | 981 | +273 |
| Paislee girls | 354 | 624 | +270 |
| Khaleesi girls | 757 | 1,026 | +269 |
| Anniston girls | 898 | 1,165 | +267 |
Names that fell fastest in 2014
| Name | Rank 2014 | Rank 2013 | Change |
|---|---|---|---|
| Miley girls | 787 | 386 | -401 |
| Britney girls | 1,156 | 838 | -318 |
| Amare boys | 847 | 598 | -249 |
| Kaya girls | 1,000 | 761 | -239 |
| Rihanna girls | 1,173 | 938 | -235 |
| Nahla girls | 1,205 | 974 | -231 |
| Kaylyn girls | 1,215 | 984 | -231 |
| Karissa girls | 1,198 | 968 | -230 |
| Makena girls | 1,215 | 994 | -221 |
| Sherlyn girls | 891 | 674 | -217 |
| Belinda girls | 1,163 | 956 | -207 |
| Audrianna girls | 1,186 | 981 | -205 |
| Giavanna girls | 1,132 | 933 | -199 |
| Regan girls | 1,074 | 877 | -197 |
| Carley girls | 1,079 | 882 | -197 |
Names that first appear in 2014
2014 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.
- Dalary 218
- Llewyn 38
- Keylor 34
- Yazleemar 28
- Sunjai 23
- Hannaley 21
- Tauriel 21
- Naiovy 17
- Feynman 15
- Sanav 15
- Jadaveon 14
- Rudransh 14
- Rynlee 14
- Arliz 13
- Cavani 13
- Everli 13
- Haigen 13
- Tessanne 13
- Amirali 12
- Eisele 12
Names that peaked in 2014
For these names, 2014 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.
- Olivia 19,863
- Avery 11,861
- Luke 10,536
- Parker 7,126
- Ariana 5,514
- Arianna 5,282
- Kayden 5,136
- Sadie 4,871
- Annabelle 4,363
- Maxwell 3,773
- Lydia 3,652
- Brantley 3,399
- Braxton 3,394
- Kaiden 3,352
- Hadley 3,060
- Tucker 2,439
- Zayden 2,246
- Maximus 2,137
- Londyn 2,123
- Jayceon 2,022