ninan.org

The most popular baby names of 2007

SSA recorded 3,998,031 births in 2007 across all reported names — 1,922,617 girls and 2,075,414 boys.

Top 100 girls' names in 2007

Rank, births, and the change in rank against 2006.
#NameBirthsvs 2006
1 Emily 19,367
2 Isabella 19,143 +2
3 Emma 18,390 -1
4 Ava 18,053 +1
5 Madison 17,968 -2
6 Sophia 17,031 +3
7 Olivia 16,589
8 Abigail 15,476 -2
9 Hannah 13,323 -1
10 Elizabeth 13,071 +1
11 Addison 11,949 +17
12 Samantha 11,883 -2
13 Ashley 11,428 -1
14 Alyssa 11,275 +5
15 Mia 10,922 -2
16 Chloe 10,759 +2
17 Natalie 10,443
18 Sarah 10,014 -3
19 Alexis 9,923 -5
20 Grace 9,769 -4
21 Ella 9,554
22 Brianna 8,855 -2
23 Hailey 8,439 +2
24 Taylor 7,965 -1
25 Anna 7,901 -3
26 Kayla 7,583
27 Lily 7,499 +6
28 Lauren 7,437 -4
29 Victoria 7,435 -2
30 Savannah 7,051
31 Nevaeh 6,818 +12
32 Jasmine 6,781 -3
33 Lillian 6,552 +5
34 Julia 6,133 -3
35 Kaylee 6,050 +7
36 Sofia 6,049 +19
37 Sydney 6,032 -3
38 Gabriella 5,839 +12
39 Katherine 5,818 -2
40 Alexa 5,785 -1
41 Destiny 5,742 -5
42 Jessica 5,714 -10
43 Morgan 5,665 -8
44 Kaitlyn 5,551 -3
45 Brooke 5,508 -1
46 Allison 5,454 +1
47 Makayla 5,428 -2
48 Avery 5,386 +4
49 Alexandra 5,354 -9
50 Jocelyn 5,293 +23
51 Audrey 5,249 +18
52 Riley 5,212 +4
53 Maria 5,129 -7
54 Kimberly 5,103 +4
55 Evelyn 5,054 +10
56 Zoe 4,937 -2
57 Brooklyn 4,887 +9
58 Angelina 4,860 -9
59 Rachel 4,841 -11
60 Andrea 4,798 -1
61 Madeline 4,705 +10
62 Maya 4,701 -5
63 Kylie 4,659 +3
64 Jennifer 4,653 -13
65 Mackenzie 4,628 -12
66 Claire 4,614 +20
67 Leah 4,555 +1
68 Gabrielle 4,544 -5
69 Aubrey 4,506 +24
70 Arianna 4,481 +6
71 Vanessa 4,447 +8
72 Trinity 4,374 -8
73 Ariana 4,326 +5
74 Faith 4,307 -12
75 Katelyn 4,259 -14
76 Haley 4,200 -1
77 Amelia 4,194 +6
78 Megan 4,124 -18
79 Isabelle 4,106 +5
80 Sara 4,024 -8
81 Melanie 4,000 +4
82 Sophie 3,988 +41
83 Aaliyah 3,961 +7
84 Bailey 3,934 +28
85 Layla 3,903 +15
86 Nicole 3,873 -12
87 Isabel 3,864
88 Stephanie 3,811 -18
89 Paige 3,796 -12
90 Autumn 3,719 +5
91 Gianna 3,713 +7
92 Mariah 3,707 -10
93 Mary 3,697 -13
94 Michelle 3,596 -13
95 Jada 3,571 -3
96 Gracie 3,480 +7
97 Molly 3,415 +8
98 Valeria 3,413 -7
99 Caroline 3,409 -10
100 Jordan 3,332 -3

Top 100 boys' names in 2007

Rank, births, and the change in rank against 2006.
#NameBirthsvs 2006
1 Jacob 24,310
2 Michael 22,027
3 Ethan 21,041 +1
4 Joshua 20,669 -1
5 Daniel 20,268 +1
6 Christopher 20,030 +2
7 Anthony 19,639 +2
8 William 18,898 +2
9 Matthew 18,756 -4
10 Andrew 18,461 -3
11 Alexander 18,150 +1
12 David 17,573 +1
13 Joseph 17,364 -2
14 Noah 16,605 +1
15 James 15,973 +1
16 Ryan 15,722 -2
17 Logan 15,331 +3
18 Jayden 15,251 +31
19 John 14,447
20 Nicholas 14,362 -3
21 Tyler 14,106 -3
22 Christian 14,063 -1
23 Jonathan 13,809 -1
24 Nathan 13,605 -1
25 Samuel 13,367
26 Benjamin 13,282 -2
27 Aiden 13,113 +5
28 Gabriel 12,911
29 Dylan 12,811 -3
30 Elijah 12,424 -1
31 Brandon 12,148 -4
32 Gavin 11,863 +6
33 Jackson 11,666 +2
34 Angel 11,376 -3
35 Jose 11,252 -5
36 Caleb 10,954 -2
37 Mason 10,775 +3
38 Jack 10,671 -2
39 Kevin 10,537 -2
40 Evan 10,295 +2
41 Isaac 10,274 +7
42 Zachary 10,217 -9
43 Isaiah 10,124 -4
44 Jordan 10,060 +2
45 Justin 10,049
46 Luke 9,609 -3
47 Robert 9,388
48 Austin 9,201 -7
49 Landon 9,103 +1
50 Cameron 8,986 +2
51 Aaron 8,948 +6
52 Thomas 8,935 -1
53 Lucas 8,759 +6
54 Aidan 8,426 -10
55 Connor 8,330 -2
56 Owen 8,247 +2
57 Hunter 8,218 -3
58 Diego 8,216 -2
59 Jason 8,120 -4
60 Luis 8,054 +2
61 Adrian 7,742 +2
62 Charles 7,452 -2
63 Juan 7,422 -2
64 Brayden 7,226 +15
65 Adam 6,790 -1
66 Julian 6,781 -1
67 Jeremiah 6,630 +4
68 Xavier 6,561 +10
69 Wyatt 6,522 +13
70 Carlos 6,420
71 Hayden 6,278 +2
72 Alex 6,275 -5
73 Sebastian 6,274 +3
74 Jaden 6,262 +14
75 Ian 6,250 +5
76 Sean 6,244 -8
77 Jesus 6,223 -3
78 Bryan 6,180 -12
79 Chase 6,159 +4
80 Carter 6,101 -5
81 Brian 6,075 -9
82 Nathaniel 6,067 -13
83 Eric 5,959 -6
84 Cole 5,703
85 Dominic 5,415
86 Kyle 5,355 -5
87 Tristan 5,340 -1
88 Blake 5,277 +9
89 Liam 5,141 +9
90 Henry 5,126 +5
91 Carson 5,120 -4
92 Caden 5,055 -1
93 Brady 4,951 +13
94 Miguel 4,906 -5
95 Antonio 4,645 -1
96 Cooper 4,622 +17
97 Steven 4,556 -7
98 Kaden 4,523 -6
99 Timothy 4,437 -6
100 Devin 4,427

Names that climbed fastest in 2007

Ranked by places gained against 2006, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 2007Rank 2006Change
Mylee girls 559 1,167 +608
Kingston boys 354 926 +572
Abril girls 438 849 +411
Evie girls 807 1,137 +330
Colt boys 593 910 +317
Valentin boys 614 910 +296
Lilah girls 571 864 +293
Jacoby boys 622 915 +293
Zayden boys 588 880 +292
Khloe girls 663 950 +287
Lyla girls 367 642 +275
Angelique girls 425 682 +257
Angeline girls 602 858 +256
Londyn girls 840 1,095 +255
Delilah girls 297 547 +250

Names that fell fastest in 2007

NameRank 2007Rank 2006Change
Akeelah girls 1,054 708 -346
Betsy girls 1,059 747 -312
Shakira girls 1,075 780 -295
Tyra girls 947 659 -288
Sherlyn girls 627 367 -260
Talan boys 566 309 -257
Kristin girls 807 575 -232
Rocio girls 1,180 952 -228
Cayla girls 1,105 887 -218
Katrina girls 592 379 -213
Roselyn girls 923 710 -213
Nathalia girls 1,003 791 -212
Trista girls 1,024 815 -209
Maura girls 1,122 913 -209
Savana girls 1,147 938 -209

Names that first appear in 2007

2007 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 2007

For these names, 2007 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.