ninan.org

The most popular baby names of 2004

SSA recorded 3,821,229 births in 2004 across all reported names — 1,836,250 girls and 1,984,979 boys.

Top 100 girls' names in 2004

Rank, births, and the change in rank against 2003.
#NameBirthsvs 2003
1 Emily 25,042
2 Emma 21,625
3 Madison 20,628
4 Olivia 16,108 +1
5 Hannah 15,614 -1
6 Abigail 15,436
7 Isabella 15,021 +5
8 Ashley 14,377
9 Samantha 13,786 +1
10 Elizabeth 13,577 -1
11 Alexis 13,477 -4
12 Sarah 12,758 -1
13 Grace 12,536
14 Alyssa 12,109
15 Sophia 10,919 +5
16 Lauren 9,983 -1
17 Brianna 9,804
18 Kayla 9,773 -2
19 Natalie 9,689 +4
20 Anna 9,531 +1
21 Jessica 9,470 -3
22 Taylor 9,303 -3
23 Chloe 8,729 +1
24 Hailey 8,685 +2
25 Ava 8,645 +14
26 Jasmine 8,492 +1
27 Sydney 8,368 -2
28 Victoria 8,279 -6
29 Ella 8,252 +15
30 Mia 7,399 +6
31 Morgan 7,295 -2
32 Julia 7,149 +1
33 Kaitlyn 6,988 -1
34 Rachel 6,923 -6
35 Katherine 6,742
36 Megan 6,687 -6
37 Alexandra 6,625 +1
38 Destiny 6,546 -1
39 Jennifer 6,545 -8
40 Allison 5,873 +6
41 Savannah 5,814
42 Maria 5,757
43 Nicole 5,741 -3
44 Haley 5,728 -10
44 Mackenzie 5,728 +1
46 Brooke 5,712 -3
47 Makayla 5,666 +4
48 Trinity 5,638 +8
49 Kylie 5,557 +3
50 Kaylee 5,444 +3
51 Paige 5,441 -4
52 Faith 5,421 -2
53 Lily 5,402 +16
54 Zoe 5,363 +3
55 Stephanie 5,181 -6
56 Jenna 5,175 -1
57 Andrea 5,056 +3
58 Riley 4,982 +14
59 Katelyn 4,952 -1
60 Angelina 4,917 +11
61 Kimberly 4,847 +3
62 Mary 4,838 -3
63 Madeline 4,767 -2
64 Leah 4,744 +17
65 Lillian 4,734 +11
66 Michelle 4,720 -4
67 Amanda 4,697 -13
68 Sara 4,507 -3
69 Sofia 4,475 +28
70 Rebecca 4,474 -8
71 Jordan 4,447 -23
72 Alexa 4,440 -5
73 Gabrielle 4,420 -7
74 Caroline 4,379 -6
75 Vanessa 4,350 -5
76 Gabriella 4,256 +1
77 Avery 4,044 +12
78 Marissa 4,009 +17
79 Ariana 3,996 +6
80 Audrey 3,903 -2
81 Jada 3,891 -2
82 Autumn 3,868 -7
83 Maya 3,767 +1
84 Evelyn 3,763 +4
85 Jocelyn 3,743 +2
86 Arianna 3,686
87 Amber 3,639 -13
88 Isabel 3,638 -5
89 Melanie 3,583 +4
90 Diana 3,554 +18
91 Danielle 3,530 -9
92 Sierra 3,520 -19
93 Leslie 3,501 -2
94 Aaliyah 3,492 -4
95 Erin 3,367 -15
96 Amelia 3,354 +15
97 Molly 3,344 +2
98 Melissa 3,339 -2
99 Claire 3,333 -7
100 Bailey 3,309 -2

Top 100 boys' names in 2004

Rank, births, and the change in rank against 2003.
#NameBirthsvs 2003
1 Jacob 27,911
2 Michael 25,470
3 Joshua 24,214
4 Matthew 22,882
5 Ethan 22,210 +2
6 Andrew 21,717 -1
7 Daniel 21,018 +1
8 William 20,237 +3
9 Joseph 20,147 -3
10 Christopher 19,636 -1
11 Anthony 19,613 -1
12 Ryan 19,496 +1
13 Nicholas 18,519 -1
14 David 18,412
15 Alexander 17,925 +1
16 Tyler 17,450 -1
17 John 16,470
18 James 16,469
19 Dylan 14,852
20 Nathan 14,634 +6
21 Jonathan 14,375 +1
22 Brandon 14,135 -1
23 Samuel 14,131
24 Christian 13,926 +1
25 Benjamin 13,832 -1
26 Zachary 13,712 -6
27 Logan 13,140 +1
28 Jose 12,187 +2
29 Noah 11,916 +2
30 Justin 11,879 -3
31 Elijah 11,714 +6
32 Gabriel 11,563 -3
33 Caleb 11,307 +1
34 Kevin 11,220 -2
35 Austin 10,745 -2
36 Robert 10,684 -1
37 Thomas 10,504 -1
38 Connor 10,049 +5
39 Evan 9,983 +5
40 Aidan 9,824 -1
41 Luke 9,598 +5
42 Jack 9,580 +3
43 Jordan 9,560 -5
44 Angel 9,516 +3
45 Isaiah 9,264 +4
46 Isaac 9,181 +2
47 Jason 9,063 -5
48 Jackson 8,977 +4
49 Hunter 8,902 -8
50 Cameron 8,887 -10
51 Mason 8,619 +3
52 Gavin 8,610 -1
53 Aaron 8,400 -3
54 Juan 8,134 +1
55 Kyle 7,826 -2
56 Charles 7,652 +1
57 Luis 7,495 +3
58 Adam 7,474
59 Brian 7,333
60 Aiden 7,161 +13
61 Eric 7,133 -5
62 Jayden 6,927 +13
63 Alex 6,812 -1
64 Sean 6,769 -3
65 Bryan 6,732 -1
66 Lucas 6,716 +5
67 Owen 6,707 +5
68 Nathaniel 6,675 -5
69 Ian 6,507 -4
70 Jesus 6,472 -3
71 Carlos 6,260 -5
72 Adrian 6,140 -4
73 Diego 5,876 +10
74 Julian 5,673 +3
75 Cole 5,648 -6
76 Ashton 5,436 +25
77 Jeremiah 5,381 +13
78 Steven 5,357 -8
79 Timothy 5,234 -3
80 Seth 5,188
81 Devin 5,167 -7
82 Chase 5,161 +5
83 Jaden 5,151 -1
84 Cody 5,125 -6
85 Colin 5,122 +3
86 Landon 5,042 +11
87 Hayden 5,019 -3
88 Xavier 5,016 -3
89 Carter 5,009 +13
90 Wyatt 4,974 +19
91 Dominic 4,879 -10
92 Richard 4,848 -6
93 Antonio 4,843 -1
94 Jesse 4,761
95 Blake 4,694 -16
96 Miguel 4,525 -1
97 Sebastian 4,521 -4
98 Jake 4,473
99 Alejandro 4,451 +1
100 Patrick 4,441 -9

Names that climbed fastest in 2004

Ranked by places gained against 2003, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 2004Rank 2003Change
Kaydence girls 377 984 +607
Kadence girls 390 869 +479
Charlize girls 625 1,018 +393
Keira girls 257 620 +363
Roselyn girls 612 967 +355
Saniya girls 613 966 +353
Sherlyn girls 579 911 +332
Ryder boys 341 653 +312
Litzy girls 525 835 +310
Dayanara girls 428 713 +285
Reagan boys 596 861 +265
Cadence girls 218 476 +258
Rowan girls 707 954 +247
Scarlett girls 528 758 +230
Norah girls 590 815 +225

Names that fell fastest in 2004

NameRank 2004Rank 2003Change
Lisbeth girls 1,107 742 -365
Jaheim boys 739 457 -282
Nyah girls 1,038 810 -228
Hailie girls 716 489 -227
Yahaira girls 1,043 831 -212
Ashanti girls 534 325 -209
Samira girls 993 788 -205
Shirley girls 987 788 -199
Kacie girls 1,030 831 -199
Ashton girls 666 472 -194
Felicia girls 878 687 -191
Casandra girls 997 806 -191
Bonnie girls 1,135 945 -190
Sydni girls 970 784 -186
Ericka girls 974 788 -186

Names that first appear in 2004

2004 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 2004

For these names, 2004 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.