ninan.org

The most popular baby names of 1932

SSA recorded 2,111,305 births in 1932 across all reported names — 1,067,148 girls and 1,044,157 boys.

Top 100 girls' names in 1932

Rank, births, and the change in rank against 1931.
#NameBirthsvs 1931
1 Mary 59,883
2 Betty 34,420
3 Barbara 26,318 +1
4 Dorothy 24,974 -1
5 Joan 21,044
6 Patricia 17,992 +2
7 Margaret 16,556
8 Helen 16,376 -2
9 Shirley 14,476
10 Doris 12,910
11 Ruth 12,257
12 Joyce 11,362 +3
13 Nancy 10,948 +4
14 Virginia 10,755 -2
15 Jean 10,670 -2
16 Marilyn 10,567 +3
17 Elizabeth 9,999 -1
18 Dolores 9,630 -4
19 Frances 9,552 -1
20 Lois 9,519
21 Alice 8,537
22 Norma 8,406
23 Evelyn 7,958 +1
24 Anna 7,924 +1
25 Gloria 7,813 -2
26 Mildred 7,643
27 Martha 7,579 +1
28 Beverly 7,527 +3
29 Donna 7,362 +3
30 Phyllis 7,308 -1
31 Marie 6,913 -4
32 Carol 6,570 +14
33 Rose 6,476 -3
34 Ann 6,195 +1
35 Janet 5,786 +10
36 Louise 5,643 -3
37 Marjorie 5,608 -3
38 Ruby 5,469 +1
39 Catherine 5,449 -3
40 Peggy 5,445 +2
41 Annie 5,385
42 Geraldine 5,332 -4
43 Irene 5,200 -6
44 June 4,845
45 Eleanor 4,836 -5
46 Carolyn 4,587 +14
47 Florence 4,542 -4
48 Lillian 4,351 -1
49 Jane 4,348 +1
50 Edna 4,279 +2
51 Thelma 4,272 +2
52 Wanda 4,261 +2
53 Rita 4,256 -5
54 Gladys 4,185 +1
55 Lorraine 4,162 -6
56 Delores 4,152 +2
57 Josephine 4,095 -6
58 Juanita 4,012 -1
59 Pauline 3,901 -3
60 Theresa 3,813 -1
61 Audrey 3,735 +3
62 Joanne 3,730 +6
63 Lucille 3,650 -1
64 Bonnie 3,621 +9
65 Wilma 3,611 +4
66 Ethel 3,608 +1
67 Sarah 3,597 +4
68 Elaine 3,575 +4
69 Edith 3,570 -4
70 Clara 3,564 -9
71 Bernice 3,542 -8
72 Grace 3,536 -2
73 Marion 3,493 -7
74 Charlotte 3,363 +1
75 Hazel 3,340 -1
76 Emma 3,330
77 Patsy 3,254 +6
78 Marlene 3,219 +17
79 Joann 3,115 +11
80 Arlene 3,109 -3
81 Anne 2,969 -1
82 Esther 2,959 -3
83 Kathleen 2,945 +4
84 Sally 2,917 +13
85 Jacqueline 2,875 -7
86 Marian 2,837 -2
87 Beatrice 2,787 -2
88 Laura 2,748 +1
89 Loretta 2,746 +7
90 Vivian 2,662 -8
90 Willie 2,662 +3
92 Julia 2,657 -1
93 Billie 2,635 -12
94 Janice 2,628 +10
95 Katherine 2,588 -4
96 Sylvia 2,568 +27
97 Elsie 2,554 -11
98 Eva 2,522 -4
99 Constance 2,492 +19
100 Rosemary 2,483 -12

Top 100 boys' names in 1932

Rank, births, and the change in rank against 1931.
#NameBirthsvs 1931
1 Robert 59,268
2 James 51,930
3 John 48,624
4 William 42,124
5 Richard 31,809
6 Charles 31,092
7 Donald 29,794
8 George 20,439
9 Joseph 18,566
10 Thomas 16,834
11 Edward 15,191
12 David 12,139 +1
13 Paul 12,066 -1
14 Kenneth 11,742
15 Frank 11,497 +1
16 Ronald 11,143 +11
17 Jack 10,716 -2
18 Harold 10,433
19 Raymond 10,346 -2
20 Billy 9,436 -1
21 Walter 8,667 -1
22 Eugene 8,046 -1
23 Henry 7,470 -1
24 Gerald 7,347 +2
25 Arthur 6,916 -2
26 Albert 6,863 -2
27 Ralph 6,727 -2
28 Carl 6,714
29 Joe 6,690
30 Bobby 6,597 +2
31 Willie 6,547
32 Harry 5,706 -2
33 Fred 5,525
34 Jerry 5,303 +9
35 Lawrence 5,295 +3
36 Howard 5,292 -2
37 Norman 5,268 -1
38 Roy 5,238 -3
39 Louis 5,134 -2
40 Clarence 4,895 -1
41 Earl 4,822 -1
42 Daniel 4,449 +2
43 Francis 4,388 -1
44 Herbert 4,368 -3
45 Anthony 4,223 +1
46 Marvin 4,187 -2
47 Ernest 4,166
48 Leonard 4,101
49 Alfred 3,899 +1
50 Roger 3,788 +3
51 Melvin 3,776
52 Stanley 3,759 -3
53 Leroy 3,677 -1
54 Michael 3,607 +1
55 Don 3,453 +4
56 Samuel 3,411
57 Wayne 3,388 +1
58 Bill 3,362 -1
59 Ray 3,263 +1
60 Bernard 3,252 -6
61 Dale 3,140 +1
62 Peter 3,130 -1
63 Russell 3,021
64 Gene 2,952
65 Larry 2,826 +23
66 Franklin 2,754 +82
67 Theodore 2,674 +3
68 Floyd 2,667 -2
69 Andrew 2,645 -4
70 Philip 2,625 +1
71 Lloyd 2,590 -4
72 Edwin 2,568 -5
73 Frederick 2,501
74 Leo 2,500 -5
75 Jimmie 2,475 +6
76 Jimmy 2,461 +13
77 Glenn 2,435 -5
78 Vernon 2,428 -4
79 Bob 2,424 -1
80 Allen 2,419 -1
81 Gordon 2,410 -5
82 Clyde 2,319 -5
83 Leon 2,295 +1
84 Clifford 2,286 -9
85 Douglas 2,284
85 Lee 2,284 +5
87 Alvin 2,274 -7
88 Martin 2,255 +3
89 Herman 2,191 -6
90 Charlie 2,127 +4
91 Eddie 2,112 +4
91 Lewis 2,112 -4
93 Vincent 2,066 -7
94 Elmer 2,058 -12
95 Harvey 2,030 -2
96 Johnny 2,011 +9
97 Gilbert 1,974 -5
98 Bruce 1,935 +3
99 Jesse 1,863 -2
100 Arnold 1,820 -2

Names that climbed fastest in 1932

Ranked by places gained against 1931, among names with at least 200 births in both years.

NameRank 1932Rank 1931Change
Franklin boys 66 148 +82
Barry boys 235 315 +80
Sandra girls 216 295 +79
Gail girls 337 415 +78
Roosevelt boys 171 245 +74
Diane girls 142 211 +69
Judy girls 259 321 +62
Carole girls 151 212 +61
Terry boys 262 321 +59
Faith girls 344 401 +57
Clark boys 304 358 +54
Linda girls 219 269 +50
Tommie girls 348 397 +49
Donnie boys 315 364 +49
Woodrow boys 323 367 +44

Names that fell fastest in 1932

NameRank 1932Rank 1931Change
Dudley boys 393 328 -65
Ilene girls 445 386 -59
Consuelo girls 418 364 -54
Guadalupe boys 361 307 -54
Yolanda girls 405 356 -49
Monroe boys 396 350 -46
Celia girls 323 281 -42
Margarita girls 409 369 -40
Selma girls 352 313 -39
Bernadine girls 302 264 -38
Elinor girls 326 288 -38
Annabelle girls 336 298 -38
Francisco boys 299 261 -38
Austin boys 332 295 -37
Adolph boys 357 320 -37

Names that first appear in 1932

1932 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.

Names that peaked in 1932

For these names, 1932 is the single biggest year in the whole 1880–2025 record.