The most popular baby names of 1882
SSA recorded 221,533 births in 1882 across all reported names — 107,847 girls and 113,686 boys.
Top 100 girls' names in 1882
| # | Name | Births | vs 1881 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary | 8,148 | — |
| 2 | Anna | 3,143 | — |
| 3 | Emma | 2,303 | — |
| 4 | Elizabeth | 2,186 | — |
| 5 | Minnie | 2,004 | +1 |
| 6 | Margaret | 1,821 | -1 |
| 7 | Ida | 1,673 | — |
| 8 | Alice | 1,542 | +2 |
| 9 | Bertha | 1,508 | — |
| 10 | Annie | 1,492 | -2 |
| 11 | Clara | 1,490 | — |
| 12 | Sarah | 1,410 | — |
| 13 | Florence | 1,322 | +3 |
| 14 | Martha | 1,229 | +3 |
| 15 | Ella | 1,206 | -2 |
| 16 | Grace | 1,195 | -1 |
| 17 | Laura | 1,151 | +2 |
| 18 | Bessie | 1,144 | +4 |
| 19 | Nellie | 1,138 | -5 |
| 20 | Maude | 1,089 | +1 |
| 21 | Cora | 1,076 | -3 |
| 22 | Carrie | 1,037 | -2 |
| 23 | Mabel | 997 | — |
| 24 | Ethel | 989 | +1 |
| 25 | Mattie | 966 | +4 |
| 26 | Gertrude | 939 | -2 |
| 27 | Jennie | 934 | -1 |
| 28 | Rose | 886 | +3 |
| 29 | Edith | 876 | -2 |
| 30 | Hattie | 859 | -2 |
| 31 | Helen | 838 | +12 |
| 32 | Lillian | 830 | — |
| 33 | Pearl | 824 | +5 |
| 34 | Louise | 813 | +8 |
| 35 | Julia | 811 | -5 |
| 36 | Lillie | 810 | -3 |
| 37 | Jessie | 806 | -3 |
| 38 | Myrtle | 803 | -1 |
| 39 | Edna | 783 | — |
| 40 | Lula | 780 | -4 |
| 41 | Eva | 765 | -7 |
| 42 | Catherine | 726 | -2 |
| 43 | Lena | 697 | +7 |
| 44 | Ada | 689 | -3 |
| 45 | Frances | 681 | — |
| 46 | Lucy | 673 | -2 |
| 47 | Fannie | 650 | — |
| 48 | Daisy | 648 | +1 |
| 49 | Josephine | 638 | -1 |
| 50 | Maggie | 627 | +1 |
| 51 | Dora | 594 | -5 |
| 52 | Katherine | 591 | — |
| 52 | Marie | 591 | +2 |
| 54 | Agnes | 565 | +7 |
| 55 | Effie | 561 | +1 |
| 56 | Blanche | 547 | +1 |
| 57 | Rosa | 542 | -4 |
| 58 | Nora | 539 | -3 |
| 59 | May | 510 | -1 |
| 60 | Mamie | 508 | +6 |
| 61 | Stella | 506 | +2 |
| 62 | Lizzie | 495 | +5 |
| 63 | Sallie | 487 | — |
| 64 | Ellen | 452 | +1 |
| 65 | Elsie | 448 | +5 |
| 66 | Della | 447 | -6 |
| 67 | Nancy | 439 | -8 |
| 67 | Nettie | 439 | -5 |
| 69 | Maud | 432 | +2 |
| 70 | Susie | 412 | -2 |
| 71 | Mae | 406 | +4 |
| 72 | Sadie | 391 | -3 |
| 73 | Flora | 380 | -1 |
| 74 | Alma | 368 | +4 |
| 75 | Etta | 352 | -2 |
| 76 | Lydia | 342 | +1 |
| 77 | Addie | 341 | +4 |
| 78 | Katie | 327 | +5 |
| 79 | Susan | 326 | — |
| 80 | Ruth | 323 | +4 |
| 81 | Georgia | 320 | +8 |
| 82 | Lottie | 319 | -2 |
| 83 | Viola | 310 | +9 |
| 84 | Mollie | 305 | -2 |
| 85 | Caroline | 304 | -12 |
| 86 | Nannie | 299 | +2 |
| 87 | Kate | 293 | -1 |
| 88 | Olive | 291 | +12 |
| 88 | Willie | 291 | +6 |
| 90 | Harriet | 289 | -5 |
| 91 | Amanda | 288 | -4 |
| 92 | Eliza | 280 | -1 |
| 93 | Lulu | 279 | -17 |
| 94 | Virginia | 274 | +7 |
| 95 | Emily | 272 | -5 |
| 95 | Kathryn | 272 | +3 |
| 97 | Esther | 266 | +8 |
| 98 | Belle | 264 | -1 |
| 99 | Rebecca | 259 | -3 |
| 100 | Charlotte | 257 | -5 |
Top 100 boys' names in 1882
| # | Name | Births | vs 1881 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | 9,557 | — |
| 2 | William | 9,298 | — |
| 3 | James | 5,892 | — |
| 4 | George | 5,193 | — |
| 5 | Charles | 5,091 | — |
| 6 | Frank | 3,176 | — |
| 7 | Joseph | 2,670 | — |
| 8 | Thomas | 2,610 | +1 |
| 9 | Henry | 2,579 | -1 |
| 10 | Robert | 2,500 | +1 |
| 11 | Edward | 2,477 | -1 |
| 12 | Harry | 2,232 | — |
| 13 | Walter | 1,805 | — |
| 14 | Arthur | 1,686 | — |
| 15 | Fred | 1,641 | — |
| 16 | Albert | 1,499 | — |
| 17 | Samuel | 1,003 | — |
| 18 | Louis | 852 | +1 |
| 19 | David | 838 | -1 |
| 20 | Clarence | 837 | — |
| 21 | Charlie | 753 | -1 |
| 22 | Richard | 746 | — |
| 23 | Joe | 739 | — |
| 24 | Andrew | 673 | — |
| 25 | Will | 666 | +1 |
| 26 | Jesse | 660 | +1 |
| 27 | Ernest | 642 | -2 |
| 28 | Oscar | 625 | — |
| 29 | Daniel | 594 | — |
| 30 | Sam | 555 | +1 |
| 31 | Willie | 541 | -1 |
| 32 | Alfred | 523 | +1 |
| 33 | Roy | 521 | +1 |
| 34 | Benjamin | 478 | -3 |
| 34 | Carl | 478 | +7 |
| 36 | Peter | 461 | +1 |
| 37 | Frederick | 457 | -1 |
| 38 | Elmer | 441 | — |
| 38 | Lewis | 441 | -3 |
| 40 | Herbert | 431 | — |
| 41 | Lee | 427 | +3 |
| 42 | Howard | 422 | -1 |
| 43 | Ralph | 407 | +2 |
| 44 | Paul | 397 | +11 |
| 45 | Jim | 396 | +2 |
| 46 | Jacob | 390 | -7 |
| 46 | Tom | 390 | -3 |
| 48 | Martin | 387 | -2 |
| 49 | Earl | 377 | -1 |
| 50 | Claude | 356 | +3 |
| 51 | Herman | 348 | +1 |
| 52 | Bert | 341 | -2 |
| 52 | Eugene | 341 | -4 |
| 54 | Ed | 337 | +7 |
| 55 | Ben | 334 | +1 |
| 56 | Francis | 327 | +7 |
| 57 | Michael | 321 | -3 |
| 58 | Edgar | 308 | -8 |
| 59 | Edwin | 305 | — |
| 60 | Chester | 300 | -1 |
| 60 | Harvey | 300 | -2 |
| 62 | Clyde | 293 | +6 |
| 63 | Lawrence | 287 | +3 |
| 64 | Luther | 284 | +1 |
| 65 | Isaac | 278 | -1 |
| 66 | Jack | 271 | +7 |
| 67 | Charley | 262 | -5 |
| 68 | Guy | 253 | +8 |
| 69 | Otto | 252 | — |
| 70 | Patrick | 249 | +5 |
| 71 | Ira | 244 | -14 |
| 71 | Oliver | 244 | -4 |
| 73 | Hugh | 239 | -3 |
| 74 | August | 234 | +6 |
| 75 | Theodore | 232 | +3 |
| 76 | Floyd | 231 | +2 |
| 76 | Leonard | 231 | -4 |
| 78 | Raymond | 230 | -4 |
| 79 | Alexander | 225 | -8 |
| 80 | Allen | 206 | — |
| 81 | Stephen | 201 | +7 |
| 82 | Archie | 195 | +19 |
| 82 | Ray | 195 | +4 |
| 84 | Jessie | 192 | +7 |
| 85 | Homer | 190 | -8 |
| 86 | Warren | 183 | -3 |
| 87 | Philip | 182 | -4 |
| 88 | Horace | 176 | -3 |
| 89 | Alex | 172 | +20 |
| 90 | Eddie | 169 | +24 |
| 91 | Julius | 168 | +6 |
| 92 | Emil | 157 | -2 |
| 92 | Marion | 157 | -10 |
| 94 | Clifford | 155 | +18 |
| 94 | Milton | 155 | -3 |
| 96 | Leroy | 152 | +1 |
| 97 | Dan | 150 | -11 |
| 98 | Rufus | 147 | +6 |
| 99 | Leo | 146 | +4 |
| 99 | Sidney | 146 | -2 |
Names that climbed fastest in 1882
Ranked by places gained against 1881, among names with at least 200 births in both years.
| Name | Rank 1882 | Rank 1881 | Change |
|---|---|---|---|
| Helen girls | 31 | 43 | +12 |
| Olive girls | 88 | 100 | +12 |
| Paul boys | 44 | 55 | +11 |
| Viola girls | 83 | 92 | +9 |
| Louise girls | 34 | 42 | +8 |
| Georgia girls | 81 | 89 | +8 |
| Lena girls | 43 | 50 | +7 |
| Agnes girls | 54 | 61 | +7 |
| Virginia girls | 94 | 101 | +7 |
| Carl boys | 34 | 41 | +7 |
| Ed boys | 54 | 61 | +7 |
| Francis boys | 56 | 63 | +7 |
| Mamie girls | 60 | 66 | +6 |
| Willie girls | 88 | 94 | +6 |
| Clyde boys | 62 | 68 | +6 |
Names that fell fastest in 1882
| Name | Rank 1882 | Rank 1881 | Change |
|---|---|---|---|
| Lulu girls | 93 | 76 | -17 |
| Ira boys | 71 | 57 | -14 |
| Caroline girls | 85 | 73 | -12 |
| Amelia girls | 102 | 93 | -9 |
| Nancy girls | 67 | 59 | -8 |
| Edgar boys | 58 | 50 | -8 |
| Alexander boys | 79 | 71 | -8 |
| Eva girls | 41 | 34 | -7 |
| Jacob boys | 46 | 39 | -7 |
| Della girls | 66 | 60 | -6 |
| Nellie girls | 19 | 14 | -5 |
| Julia girls | 35 | 30 | -5 |
| Dora girls | 51 | 46 | -5 |
| Nettie girls | 67 | 62 | -5 |
| Harriet girls | 90 | 85 | -5 |
Names that first appear in 1882
1882 is the earliest year these names clear the SSA reporting threshold of five births.
- Verda 14
- Cleve 13
- Attie 10
- Gretchen 10
- Hermina 10
- Linus 10
- Nelly 10
- Reinhold 10
- Eller 9
- Hetty 9
- Junior 9
- Luetta 9
- Pennie 9
- Rosemary 9
- Ace 8
- Armstead 8
- Beckie 8
- Benedict 8
- Brice 8
- Buna 8